Villa Dominika
Kategorie: Villa
Betten: 8
Einheitsgröße: 155 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 500 qm
Villa Dominika ist eine neugebaute und moderne Villa die am Rande des Ortes Kastelir liegt und nur 11 km von Porec und 10 km vom Strand in Ferienort Lanterna entfernt ist.
Das Haus wurde 2015 erbaut und liegt auf eigenen eingezäunten Grundstück von 500 qm, die Villa Dominika bietet den Gästen folgende Aussenausstattung: überdachte Terrasse mit Möbel, Grill, privater Pool von 24 qm, Kinderspielplatz und Parkplatz für 2 Autos.
Villa für 8 Personen mit einer gesamt Wohnfläche von 155 qm auf zwei komplett klimatisierten Etagen. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein geräumiger und moderner Wohnraum mit Doppelschlafcouch und Ausgang zur Terrasse, voll ausgestattete Küche, Essbereich, zwei Doppelbettzimmer mit SAT-TV und Dusche/WC im Flur. Auf dem ersten Stock befinden sich noch zwei Doppelbettzimmer mit SAT-TV, Bad/WC im Flur und Balkon.
Anzahl Personen: 8
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 155 m²
Grundstücksgröße: 500 m²
Baujahr: 2015
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 2
Freistehendes Objekt
Alarmanlage
Panoramablick
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Moderne Möbel
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 24 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Balkon
Terrasse
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 4
Sonnenschirm
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 4
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Ferienhäuser nach Themen
Ferienhäuser mit klimatisierten Schlafzimmern
Ferienhäuser mit wunderschöner Aussicht
Ferienhäuser nah an Restaurants und Geschäften
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 7.5 km
Strand: 10.5 km
Ort: 1 km
Restaurant-Pizzeria: 1 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 1 km
Einkaufen: 0.5 km
Tennisplatz: 10 km
Aquapark: 21.5 km
Golfplatz: 42.5 km
Wassersport: 10.5 km
Go-Kart Piste: 10 km
Flughafen Pula: 60 km
Flughafen Rijeka: 128 km
Flughafen Triest: 114 km
Flughafen Ljubljana: 176 km
Ausgehen: 12 km
Preise & Kalender
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Wifi
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Dominika | Kategorie : Villa | - |
1 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 5 km |
2 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Wein | Entfernung : 5 km |
3 Horse Center Jelena | Kategorie : Reiten | Entfernung : 6 km |
4 Aquapark Istralandia | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 8 km |
5 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 10 km |
6 Windsurfen Porec | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 10 km |
7 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 11 km |
8 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 11 km |
9 Euphrasius Basilika | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 12 km |
10 Aquarium Porec | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 12 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen