Villa Aria
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 120 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 1000 qm
Villa Aria ist ein wundervolles, modernes Ein-Etagenhaus im kleinen Ort Kraj Drage, 7 km von Labin und 13 km von den Stränden in Rabac entfernt.
In der Umgebung gibt es einige ausgezeichnete ländliche Haushalte mit traditionellen Gerichten, das nächste Geschäft ist 2 km entfernt, im Ort Matinski.
Villa Aria verfügt über ein Grundstück von 1000 qm mit Außenpool von 32 qm, überdachter Terrasse mit portablem Grill, Kinderausstattung und mehrere Parkplätze.
Die schön eingerichtete Villa Aria verfügt über 120 qm Wohnfläche und besteht aus voll ausgestatteter Küche, Esstisch für 6 Personen, Wohnzimmer mit Ausgang zur überdachten Terrasse und zum Pool, zwei Schlafzimmer mit Doppelbett, von denen eines mit privater Terrasse, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Bad/WC und eine Dusche/WC.
Anzahl Personen: 6
Wohnfläche: 120 m²
Grundstücksgröße: 10000 m²
Baujahr: 2013
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Gasherd
Kochplatten: 4
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 32 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Parkplatz: 4
Terrasse
Grill
Garten
Kinderspielplatz
Trampolin
Sonnenliegen: 6
Sonnenschirm
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Staubsauger
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 13 km
Strand: 13 km
Kiesstrand: 13 km
Betonstrand: 13 km
Ort: 3.5 km
Restaurant-Pizzeria: 2 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 2 km
Weinstraße: 12 km
Olivenölstraße: 13 km
Einkaufen: 2 km
Tennisplatz: 13 km
Wassersport: 13 km
Bootsvermietung: 13 km
Flughafen Pula: 45 km
Flughafen Rijeka: 85 km
Flughafen Triest: 140 km
Ausgehen: 7 km
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Aria | Kategorie : Villa | - |
1 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 9 km |
2 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 13 km |
3 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 16 km |
4 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 16 km |
5 Adrenaline Park Glavani | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 17 km |
6 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 19 km |
7 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 19 km |
8 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 20 km |
9 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 27 km |
10 OPG Chiavalon | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 27 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet