Villa Whitestone
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 2
Einheitsgröße: 270 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 1120 qm
Wir erwarten Sie in der Unterkunft Whitestone, ein wunderbarer Ort um zu entspannen Šibenik, ideal für 8 Gäste.
Genießen Sie kristallklares Meer und fangen Sie lange Sonnenuntergänge am Kiesstrand mit betonierten Liegeflächen Strand 7000 m entfernt. Für diejenigen die Privatsphäre bevorzugen, tauchen Sie in den Swimmingpool im Freien ein & tanken Sie den ganzen Tag Sonne.
Wir sind sicher, dass Ihr Aufenthalt bei uns mit vielen unvergesslichen Momenten erfüllt sein wird, die zu bleibenden Erinnerungen werden. Teilen Sie sie mit Ihren Freunden mit Familien mit dem verfügbaren Internet.
Stellen Sie sich vor, wie Sie sich entspannen, lachen und köstliches kroatisches Essen genießen, das auf dem verfügbaren Grill zubereitet wird. Weitere Highlights sind Heizung, Klimaanlage, Fernseher, Internet, Kinderbett, Bügeleisen, Waschmaschine. Parkplatz zu Ihren Diensten.
Es wäre schade, unser schönes Land zu besuchen und die Gelegenheit zu verpassen, all seine Naturwunder zu erleben – machen Sie einen Tagesausflug, besuchen Sie malerische Landschaften in der Nähe und erkunden Sie das Zentrum von Šibenik, 5900 m entfernt.
Wachen Sie jeden Morgen mit inspirierenden Aussichten auf Die Grünfläche und den Hof Klingt genau richtig? Gönnen Sie sich den dringend benötigten Kurzurlaub und buchen Sie diese opulente Villa, solange sie noch verfügbar ist!
Ort
Nächstgelegener Strand: 7000 m
Restaurant: 800 m
Bank: 6000 m
Fährhafen: 7000 m
Apotheke: 4000 m
Einkaufsmarkt: 200 m
Flughafen: 45000 m
Wechselstube: 5000 m
Art des Badestrandes: Kiesstrand mit betonierten Liegeflächen
Bundesstraße auf dem Weg zum Strand: Ja
Der nächste Nationalpark: Krka m
Zentrum: 5900 m
Bar: 800 m
Nächstgelegener Fährhafen: Šibenik
Luftlinie bis zum Meer: 4560 m
Entfernung zum Eingang des Nationalparks: 11600 m
Bushaltestelle: 50 m
Post: 6000 m
Ambulanz: 5000 m
Nächstgelegener Flughafen: Split
Preise & Kalender
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Allgemeines
- Wifi
- Waschmaschine
- Bügelbrett und eisen
Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kochfeld
- Backofen
- Geschirr
Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- washbasin 1
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Grill
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Whitestone | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 45 km |
2 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 59 km |
3 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 73 km |
4 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 76 km |
5 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 109 km |
6 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 200 km |
7 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 207 km |
8 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 209 km |
9 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 209 km |
10 Arena – Amphitheater | Kategorie : Historische Sehenswürdigkeiten | Entfernung : 210 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen