Villa Bellevue - med vidunderlig panoramaudsigt over vestkysten af Istrien og havet
Type: Vila
Antal overnattende: 8
Enhedsstørrelse: 200kvm
Badeværelser: 4
Soveværelser: 4
Størrelse af indergården: 500kvm
Villa Bellevue er en nybygget villa beliggende i en hævet position med vidunderlig panoramaudsigt over Istriens vestkyst og havet.
Villaen ligger i udkanten af den maleriske landsby Sveti Lovrec, 15 km fra Porec og 20 km fra Rovinj. På sin egen lukkede grund på 500 kvm med velplejet græsplæne tilbyder den gæsterne en uendelig swimmingpool på 32 kvm, rummelig overdækket terrasse med opholdsstue, grill, liggestole, udendørs bruser og to parkeringspladser.
Villa Bellevue til 8 personer på 200 kvm fordelt på to etager har aircondition. I stueetagen er der en stue med sofa, satellit-tv, spisestue med spisebord, fuldt udstyret køkken, her er også et soveværelse med dobbeltseng og et bad / toilet. På første sal er der tre soveværelser, alle med private badeværelser, to af dem med adgang til den fælles altan med opholdsområde.
Kælderen er et rummeligt værelse på 150 kvm til sjov og afslapning, der er et siddesæt med tv på 160 cm, poolbord, bordtennis, fodboldbord og fitnessudstyr.
Antal personer: 8
Kæledyr er tilladt
Maksimalt antal kæledyr tilladt: 2
Antal etager: 2
Størrelse: 350 m²
Ejendommens størrelse: 500 m²
Byggeår: 2018
Soveværelser: 4
Badeværelser: 4
Halvtliggende
Panoramisk havudsigt
Aircondition
Opholdsstue
Aircondition
Satellit-tv
Trådløst LAN-internet (WLAN)
Moderne møbler
Køkken
Høj stol
Ovn
Komfur
Kogeplader: 4
Mikrobølgeovn
Brødrister
Filter-kaffemaskine
Elkedel
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Velvære
Privat swimmingpool: 32 m²
Udenfor område
Udendørs bruser
Lukket ejendom
Parkeringsplads: 2
Altan
Terrasse
Grill
Have
Havemøbler
Liggestole: 4
Parasol: 2
Privat brug af ejendommen
Diverse
Billard-pool
Vaskemaskine
Ingen ungdomsgrupper
Ikkeryger
Støvsuger
Bordtennisbord
Barneseng
Ejer bor ikke på ejendommen
Bordfodbold
Træningsudstyr
Inkluderet i prisen
Bopælsskat
Energiudgifter
Aircondition
Sengelinned og håndklæder
Registreringsgebyr: 10
Slutrengøring
Internet
Opvaskehåndklæder
Soveværelse
Aircondition
Satellit-tv
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 2
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Udgang til terrassen
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 3
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Udgang til terrassen
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 4
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Queen size eller dobbeltseng
Badeværelse
Bruser
Håndvask
Toilet
Bidet
Badeværelse 2
Bruser
Håndvask
Toilet
Bidet
Badeværelse 3
Bruser
Håndvask
Toilet
Badeværelse 4
Bruser
Håndvask
Toilet
Stue 2
Satellit-tv
Se mere Luk
Placering
Strand: 14 km
Bymidte: 0,2 km
Restaurant-pizzeria: 0,2 km
Typisk værtshus (Konoba): 3 km
Købmand: 0,5 km
Tennisbane: 15 km
Vandland: 18 km
Golfbane: 53 km
Vandsport: 15 km
Bådudlejning: 15 km
Go-kart-kredsløb: 20 km
Pula lufthavn: 42 km
Rijeka lufthavn: 111 km
Triest lufthavn: 126 km
Gå ud: 15 km
Legeplads: 0,5 km
Priser og tilgængelighed
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa Bellevue - med vidunderlig panoramaudsigt over vestkysten af Istrien og havet | Type : Vila | - |
1 Rideklub Jakici | Type : Ridning | Afstand : 2 km |
2 Vingård Matosevic Istrien | Type : Vin | Afstand : 3 km |
3 Prosciutto Dujmovic prustana | Type : Istrisk skinke | Afstand : 7 km |
4 Dvigrad | Type : Castels and Ruins | Afstand : 7 km |
5 Dinopark Funtana | Type : Forlystelsesparker | Afstand : 11 km |
6 Aquapark Aquacolors | Type : Vandland | Afstand : 12 km |
7 Agrolaguna | Type : Olivenolie | Afstand : 12 km |
8 Tennisbaner Porec | Type : Tennisklubber | Afstand : 12 km |
9 Vinistra - International vinudstilling | Type : Gastronomi | Afstand : 12 km |
10 Traktorhistorie | Type : Museer | Afstand : 12 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt