Fotók megtekintése 76
Hvar - Dalmácia
Kategória: Villa
Egységméret: 350m2
Fürdők: 5
Hálószobák: 5
Telekméret: 8500m2
Árak és elérhetőség
Bezárás
Árak és elérhetőség
1 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
5 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
11 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Foglalásra kész
- Nem elérhető
Minden ár
16.01. - 29.03.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 2.956,42 heti
29.03. - 12.04.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 4.223,46 heti
12.04. - 30.05.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 3.378,77 heti
30.05. - 26.06.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 4.223,46 heti
26.06. - 03.07.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 5.792,22 heti
03.07. - 01.08.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 6.757,53 heti
01.08. - 22.08.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 7.602,22 heti
22.08. - 29.08.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 5.912,84 heti
29.08. - 05.09.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 5.068,15 heti
05.09. - 19.09.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 4.223,46 heti
19.09. - 03.10.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 4.223,46 heti
03.10. - 19.12.2021
Minimum éjszakák: 7
$ 3.125,36 heti
Szolgáltatások
Szolgáltatások
Szabályok
- Nemdohányzó
Általános
- Légkondi
- A tenger mellett
- Melegítés
- Hagyományos
- Wifi
- Falu
- Mosógép
- Vasaló és vasalódeszka
Konyha
- Hűtő
- Fagyasztó
- Kávégép
- Mosogatógép
- Mikróhullámsütő
- Kenyérpirító
- Kályha
- Sütő
- Edények és evőeszközök
Hálószobák
- Csecsemő kabát kérésre elérhető
Fürdőszobák
- Hajszárító
Szórakozás
Kint
- Privát medence
- Teljesen elkertelt kert
- BBQ
Látnivalók
Bezárás
Látnivalók
Látnivalók | Kategória | Távolság |
---|---|---|
Kategória : Villa | - | |
1 Island Hvar | Kategória : Szigetek | Távolság : 13 km |
2 Ultra Europe Split | Kategória : Zene | Távolság : 39 km |
3 Old City of Dubrovnik | Kategória : Unesco világörökség | Távolság : 135 km |
4 National park Kornati | Kategória : Nemzeti parkok | Távolság : 135 km |
5 Greetings to the Sun | Kategória : Kortárs | Távolság : 153 km |
6 Mountain Velebit | Kategória : Hegyek | Távolság : 189 km |
7 Windsurfing Pula | Kategória : Szörfözés | Távolság : 280 km |
8 Beach - Istrian eastern coast | Kategória : Strandok | Távolság : 288 km |
9 Aquarium Pula | Kategória : Akváriumok | Távolság : 289 km |
10 Tennis courts Pula | Kategória : Tenisz klubok | Távolság : 289 km |
Hasonló villák tetszhetnek
Elérhető alternatív napokon (általában szombattól szombatig)
Vélemények
Írja meg a véleményétVéleményét sikeresen elküldtük
Még nincs értékelés