Charmante villa de trois chambres avec balcon Zadar
Catégorie: Villa
Dort: 6 + 1
Taille de l'unité: 96 m2
Bains: 2
Chambres: 3
Taille du lot: 102 m2
La maison 14133 dans la ville de Zadar, Zadar - Dalmatie du nord est à 650 m de la mer. La plage la plus proche de cet hébergement est galets. Cette maison est dans la catégorie "Logements avec piscine". Puisqu'il n'y a pas d'autres appartements et chambres dans cet immeuble, vous serez les seules clients dans cet immeuble. Les propriétaires n'habiteront pas dans ce logement lors de vos vacances. Le propriétaire n'est pas tenu d'accepter les personnes supplémentaires et les animaux de compagnie non déclarés : vous devez donc les déclarer à l'avance..
EQUIPEMENTS
Jardin (Entretenu), Cour (450m2, Espace pour s'asseoir), Parking (Nombre de places de parking: 4, Distance au logement: Dans la cour), Piscine (privé, Dimensions: 7m x 3.5m x 1.5m, Type d'eau: Eau douce, Chauffage: Oui) , WiFi Internet, Sèche-cheveux, Fer à repasser, Planche à repasser
LOCALISATION ET ACCÈS
Logement est situé près de la route locale
La route principale passe entre la maison et la plage
Accès possible en voiture: Oui
Logement est situé dans un environnement relativement calme
Maison peut recevoir 7 invités. Les lits se trouvent dans des chambres, au nombre de 2, et dans le salon, dans 96m2. Les clients ont accès à leur propre balcon pour profiter des chaudes soirées d'été. Pendant leur séjour, les invités peuvent se détendre dans la piscine privée. Il est possible d'amener un animal de compagnie dans ce logement, mais il est nécessaire de payer un supplément.
COMPRIS DANS LE PRIX: Taxe de séjour, nettoyage final, climatisation, piscine, parking, Internet, fer à repasser, planche à repasser, sèche-cheveux.
SUPPLÉMENTS PAYANTS NON OBLIGATOIRES: animaux de compagnie (15,00 € par nuit).
Il faut vérifier par avance la disponibilité des services supplémentaires à la période réservée de même que leur prix (s'il n'est pas indiqué). Les services supplémentaires qui ne sont pas visibles dans le calcul du prix doivent être payés directement au propriétaire, si le client les utilise.
Lieu
Mer: 650 m
Plage: 1,5 km
Centre: 1,5 km
Magasin: 160 m
Urgences: 1,5 km
Pharmacie: 500 m
Bureau de change: 750 m
Distributeur automatique: 500 m
Informations touristiques: 1,2 km
Aéroport: 11 km
Tarifs et disponibilité
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Freely
- Waiting for confirmation
- Occupied
- Disponible pour réservation
- Non disponible
Tous les prix
Commodités
Règlement intérieur
- Animaux acceptés
Autres
- Climatisation
- Près de la mer
- Moderne
- Près de la ville
- Wifi
- Vue sur la mer
Cuisine
- Lave-vaisselle
- Four
- Réfrigérateur/congélateur en combinaison, Lave vaisselle, Gazinière, Four, Lave-vaisselle
Salle de séjour
- SAT TV
Chambre(s)
- 3 Chambres
- Draps de lit
Salle(s) de bain
- 2 Salles de bain
- Douche
Equipements de loisirs
- TV
A l'extérieur
- Piscine privée
- Parking privé
Attraits
Attraits | Catégorie | Distance |
---|---|---|
Charmante villa de trois chambres avec balcon Zadar | Catégorie : Villa | - |
1 le Salut au soleil | Catégorie : Contemporain | Distance : 1.69 km |
2 Parc national de Kornati | Catégorie : Parcs nationaux | Distance : 28 km |
3 La montagne Velebit | Catégorie : Les montagnes | Distance : 50 km |
4 île de Lošinj | Catégorie : Iles | Distance : 78 km |
5 Ultra Europe Split | Catégorie : La musique | Distance : 116 km |
6 Planche à voile Pula | Catégorie : Planche à voile | Distance : 129 km |
7 Courts de tennis à Pula | Catégorie : Clubs de tennis | Distance : 138 km |
8 Aquarium Pula | Catégorie : Aquariums | Distance : 138 km |
9 Plage - côte est de l'Istrie | Catégorie : Des plages | Distance : 138 km |
10 Arena – Amphithéâtre | Catégorie : Sites historiques | Distance : 139 km |
Examens
Ecrire un commentaireVotre avis a été envoyé avec succès