Extraordinaire villa de quatre chambres avec terrasse Mlini (Dubrovnik)
Catégorie: Villa
Dort: 6
Taille de l'unité: 114 m2
Bains: 3
Chambres: 4
Taille du lot: 133 m2
La maison 2145 à Mlini, Dubrovnik - Dalmatie du sud est situé à 120 m de la mer. La plage la plus proche de ce logement est (galets). Cette maison se trouve dans la catégorie "Logements avec piscine". Lors de votre séjour il n'y aura pas d'autres clients dans cet immeuble. Les propriétaires n'habitent pas dans l'immeuble. Le propriétaire n'est pas tenu d'accepter les personnes supplémentaires et les animaux de compagnie non déclarés : vous devez donc les déclarer à l'avance..
EQUIPEMENTS
Jardin (Entretenu), Cour (300m2, Espace pour enfants, Espace pour s'asseoir), Parking (Nombre de places de parking: 2, Distance au logement: Dans la cour), Piscine (privé, Dimensions: 5.2m x 3.2m x 1.45m, Type d'eau: Eau douce) , WiFi Internet, Sèche-cheveux, Fer à repasser, Planche à repasser, Chaises longues, Lit de bébé
LOCALISATION ET ACCÈS
Logement est situé près de la route locale
La route communale passe entre le logement et la plage
Nombre de marches entre le logement et la plage: 10
Accès possible en voiture: Oui
Le logement n'est pas situé dans un environnement calme
Le logement est entouré de végétation
Maison peut recevoir 8 invités. Les lits se trouvent dans des chambres, au nombre de 2, dans 114m2. Les clients ont accès à leur propre terrasse pour profiter des chaudes soirées d'été. Pour un plaisir et une détente complète il y a aussi un barbecue privé pour les clients de ce logement uniquement. Pendant leur séjour, les invités peuvent se détendre dans la piscine privée. Dans ce logement il y a des pièces séparées des autres.
COMPRIS DANS LE PRIX: Taxe de séjour, nettoyage final, climatisation, piscine, parking, Internet, lit de bébé, fer à repasser, planche à repasser, sèche-cheveux, chaises longues.
Il faut vérifier par avance la disponibilité des services supplémentaires à la période réservée de même que leur prix (s'il n'est pas indiqué). Les services supplémentaires qui ne sont pas visibles dans le calcul du prix doivent être payés directement au propriétaire, si le client les utilise.
Lieu
Mer: 120 m
Plage: 120 m
Centre: 10 km
Magasin: 200 m
Urgences: 10 km
Pharmacie: 1 km
Bureau de change: 650 m
Distributeur automatique: 450 m
Informations touristiques: 140 m
Aéroport: 10 km
Tarifs et disponibilité
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Freely
- Waiting for confirmation
- Occupied
- Disponible pour réservation
- Non disponible
Tous les prix
Commodités
Règlement intérieur
- Animaux acceptés
Autres
- Climatisation
- Près de la mer
- Traditionnelle
- Wifi
- Machine à laver le linge
- Vue sur la mer
- Aptitude
Cuisine
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Four
- Réfrigérateur/congélateur en combinaison, Lave vaisselle, Gazinière, Four, Lave-vaisselle
Salle de séjour
- SAT TV
Chambre(s)
- Lit bébé disponible sur demande
- 4 Chambres
- Draps de lit
Salle(s) de bain
- 3 Salles de bain
- Baignoire
- Douche
Equipements de loisirs
- TV
A l'extérieur
- Piscine privée
- Parking privé
- BBQ
Attraits
Attraits | Catégorie | Distance |
---|---|---|
Extraordinaire villa de quatre chambres avec terrasse Mlini (Dubrovnik) | Catégorie : Villa | - |
1 Vieille ville de Dubrovnik | Catégorie : UNESCO | Distance : 8 km |
2 Île de Hvar | Catégorie : Iles | Distance : 152 km |
3 Ultra Europe Split | Catégorie : La musique | Distance : 175 km |
4 Parc national de Kornati | Catégorie : Parcs nationaux | Distance : 276 km |
5 le Salut au soleil | Catégorie : Contemporain | Distance : 293 km |
6 La montagne Velebit | Catégorie : Les montagnes | Distance : 322 km |
7 Planche à voile Pula | Catégorie : Planche à voile | Distance : 420 km |
8 Plage - côte est de l'Istrie | Catégorie : Des plages | Distance : 424 km |
9 Courts de tennis à Pula | Catégorie : Clubs de tennis | Distance : 428 km |
10 Aquarium Pula | Catégorie : Aquariums | Distance : 428 km |
Examens
Ecrire un commentaireVotre avis a été envoyé avec succès