Rustikale Zwei-Zimmer-Villa mit Terrasse Kremenići (Krk)
Kategorie: Villa
Betten: 4
Einheitsgröße: 80 qm
Bäder: 1
Schlafzimmer: 2
Grundstückgröße: 110 qm
Haus 15399 im Ort Kremenići, Krk - Kvarner ist 1,4 km vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Das Objekt besitzt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer und dass heißt Sie werden die einzigen Gäste sein. Die Hausbesitzer wohnen nicht im Objekt. Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, zusätzliche unangemeldete Personen und Haustiere zu akzeptieren. Sie sollten im Voraus bekannt gegeben werden.
INHALT
Umgebung des Objekts (Eingerichtet), Hof (500m2, Kinderbereich, Sitzbereich), Parkplatz (Anzahl der Parkplätze: 2, Entfernung vom Objekt: im Hof), Pool (privat, Dimensionen: 8m x 3.5m x 1.4m, Wassertyp: Süßwasser) , WiFi Internet, Föhn, Bügeleisen, Bügelbrett, Kinderbett
LAGE UND BEITRITT
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Hauptstraße
Anfahrt mit dem Auto möglich: Ja, Schmale Straße: 100 m
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben
Haus bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 80m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich die Gäste in privatem Schwimmbad entspannen. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren, und die Dienstleistung ist im Preis der Unterkunft enthalten.
IM PREIS INBEGRIFFEN: Kurtaxe, Endreinigung, Klimatisierung, Zentralheizung, Pool, Parkplatz, Internet, Haustiere, Kinderbett, Bügeleisen, Bügelbrett, Föhn.
VERBINDLICHE ZUSÄTZLICHE KOSTEN: Aufpreis für kurzen Termin.
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen in Ihrem reservierten Termin und die Preise derselben (falls nicht aufgeführt) müssen im Voraus überprüft werden. Zusätzliche Dienstleistungen die in der Zahlungsaufforderung nicht aufgeführt sind werden direkt beim Vermieter bezahlt, angenommen der Gast nutzt auch diese.
Ermäßigung auf den Grundpreis: Aktion (erzielen Sie während der Buchung zusätzliche Ermäßigung von 10%).
Ort
Meer: 1,4 km
Strand: 1,7 km
Zentrum: 1,4 km
Lebensmittelgeschäft: 1,2 km
Medizinischer Notruf: 11 km
Apotheke: 1,5 km
Wechselstube: 1,5 km
Bankomat: 1,2 km
Tourist-Information: 1,6 km
Flughafen: 15 km
Tankstelle: 1,3 km
Supermarkt: 1,4 km
Preise & Kalender
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nah Zum Meer
- Heizung
- Nähe der Stadt
- Traditionell
- Wifi
- Waschmaschine
- Panoramameerblick
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler
Wohnzimmer
- SAT TV
Schlafzimmer
- Babybett auf Anfrage
- 2 Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- Dusche
- 1 Badezimmer
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Privater Parkplatz
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Rustikale Zwei-Zimmer-Villa mit Terrasse Kremenići (Krk) | Kategorie : Villa | - |
1 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 31 km |
2 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 33 km |
3 Ranch Barba Tone | Kategorie : Reiten | Entfernung : 46 km |
4 Adrenaline Park Glavani | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 47 km |
5 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 50 km |
6 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 50 km |
7 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 54 km |
8 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 56 km |
9 OPG Chiavalon | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 57 km |
10 Arena – Amphitheater | Kategorie : Historische Sehenswürdigkeiten | Entfernung : 61 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen