Villa Nina
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 2
Einheitsgröße: 140 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 1000 qm
Villa Nina ist eine attraktive Villa auf drei Etagen (Doppelhaushälfte) die sich im Zentrum des Ortes Valtura, 4 km vom Meer und 10 km von Pula, den wirtschaftlichen Zentrum Istriens, befindet. Das Haus wurde 2015 in modernen Stil gebaut und verfügt über ein gepflegtes Grundstück von 1000 qm wo sich ein Olivenhain, zwei Parkplätze, Außenpool von 40 qm und eine geräumige überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur und Grill befinden.
Villa mit Pool mit einer Wohnfläche von 140 qm und 50 qm Terrassen auf drei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich ein schöner Wohnraum mit Ausgang zur Terrasse und Garten, separate Küche mit Essbereich, separate Toilette und Speisekammer. Auf dem ersten Stock befinden sich zwei klimatisierte Schlafzimmer, jedes mit eigener Terrasse, eines mit Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten, Bad/WC im Flur. Auf dem zweiten Stock gibt es ein geräumiges Schlafzimmer mit Doppelbett, Dusche/WC, Klimaanlage und großer Glaswand zur Terrasse von 23 qm wo sich ein Whirlpool befindet und von wo sich ein wunderschöner Panoramablick ans Meer und die Umgebung erstreckt.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 8
davon Kinder: 2
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 1
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 140 m²
Grundstücksgröße: 1000 m²
Baujahr: 2015
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Separate toiletten: 1
Doppelhaushälfte
Panoramameerblick
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Doppelschlafcouch
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Sauna für diese Unterkunft
Whirlpool für diese Unterkunft
Pool für diese Unterkunft: 40 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Balkon
Terrasse
Außenküche
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 6
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Staubsauger
Kinder-/Babybett: 1
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Tischfußball
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Terassenausgang
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Zustellbett
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Separates WC
WC
Waschbecken
Ort
Meer: 4 km
Strand: 4 km
Restaurant-Pizzeria: 0.2 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 0.2 km
Olivenölstraße: 17 km
Einkaufen: 0.2 km
Wassersport: 15 km
Bootsvermietung: 15 km
Go-Kart Piste: 8 km
Flughafen Pula: 3.8 km
Ausgehen: 10 km
Preise & Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Wifi
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
Unterhaltung
- Sauna
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Nina - attraktive Villa auf drei Etagen (Doppelhaushälfte) | Kategorie : Villa | - |
1 Arena – Amphitheater | Kategorie : Sehenswertes | Entfernung : 9 km |
2 Outlook Festival Pula | Kategorie : Veranstaltungen | Entfernung : 9 km |
3 Museum Olei Histriae | Kategorie : Kultur | Entfernung : 10 km |
4 OPG Chiavalon | Kategorie : Gourmet | Entfernung : 10 km |
5 Ranch Barba Tone | Kategorie : Sport | Entfernung : 12 km |
6 Aquarium Pula | Kategorie : Kinder & Familie | Entfernung : 13 km |
7 Nationalpark Brijuni | Kategorie : Natur | Entfernung : 15 km |
Ähnliche Villen, die Ihnen gefallen könnten



- 4 Schlafzimmer
- 8 Personen
- 4 Badezimmer



Villa Matilda Fazana - schönes Ein-Etagenhaus
Pula - IstrienAußenpool von 50 qm, Grillkamin, Terrasse mit Esstisch
- 2 Schlafzimmer
- 6 Personen
- 2 Badezimmer



Villa S2 - am Eingang des Ortes Premantura
Pula - IstrienPool, eine große überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen für 8 Personen und ein geräumiger Balkon mit Lounge-Bereich
- 4 Schlafzimmer
- 8 Personen
- 2 Badezimmer
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen