Herrliche villa mit Terrasse Pjescana Uvala (Pula)
Kategorie: Villa
Betten: 10
Einheitsgröße: 343 qm
Bäder: 5
Schlafzimmer: 5
Grundstückgröße: 427 qm
Haus 17131 im Ort Pješčana Uvala, Pula - Istrien ist 1 km vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Luxusvillen". Das Objekt besitzt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer und dass heißt Sie werden die einzigen Gäste sein. Die Hausbesitzer werden sich während Ihres Urlaubes nicht im Objekt befinden. Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, zusätzliche unangemeldete Personen und Haustiere zu akzeptieren. Sie sollten im Voraus bekannt gegeben werden.
INHALT
Umgebung des Objekts (Eingerichtet), Hof (1500m2, Kinderbereich, Sitzbereich), Parkplatz (Anzahl der Parkplätze: 2, Entfernung vom Objekt: im Hof), Garage, (Anzahl der Parkplätze: 3), Pool (privat, Dimensionen: 6m x 5m x 1.5m, Wassertyp: Süßwasser) , WiFi Internet, Fahrrad (Anzahl: 10), Föhn, Bügeleisen, Bügelbrett, Tragbarer Grill, Kinderbett
LAGE UND BEITRITT
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße
Anfahrt mit dem Auto möglich: Ja
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben
Haus bietet Platz für 10 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 5 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 343m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich die Gäste in privatem Schwimmbad entspannen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
IM PREIS INBEGRIFFEN: Kurtaxe, Endreinigung, Klimatisierung, Zentralheizung, Pool, Parkplatz, Garage, Internet, Fahrrad, Kinderbett, Zusatzbett, Bügeleisen, Bügelbrett, Föhn, tragbarer Grill.
VERBINDLICHE ZUSÄTZLICHE KOSTEN: Kaution (500,00 € Einmalzahlung).
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen in Ihrem reservierten Termin und die Preise derselben (falls nicht aufgeführt) müssen im Voraus überprüft werden. Zusätzliche Dienstleistungen die in der Zahlungsaufforderung nicht aufgeführt sind werden direkt beim Vermieter bezahlt, angenommen der Gast nutzt auch diese.
Ort
Meer: 1 km
Strand: 2 km
Zentrum: 2 km
Lebensmittelgeschäft: 450 m
Medizinischer Notruf: 2 km
Apotheke: 1 km
Wechselstube: 1 km
Bankomat: 800 m
Tourist-Information: 1,1 km
Flughafen: 10 km
Fährhafen: 3,3 km
Busbahnhof: 3,5 km
Tankstelle: 1,8 km
Supermarkt: 1,5 km
Preise & Kalender
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nah Zum Meer
- Modern
- Heizung
- Nähe der Stadt
- Wifi
- Waschmaschine
- Panoramameerblick
- Whirpool
- Fitness
- Safe
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Backofen
- Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler
Wohnzimmer
- SAT TV
Schlafzimmer
- Babybett auf Anfrage
- Extrabett auf Anfrage
- 5 Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- 5 Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
Unterhaltung
- Sauna
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Privater Parkplatz
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Herrliche villa mit Terrasse Pjescana Uvala (Pula) | Kategorie : Villa | - |
1 Leuchtende Giganten | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 1.94 km |
2 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 2 km |
3 Museum Olei Histriae | Kategorie : Museen | Entfernung : 2 km |
4 Outlook Festival Pula | Kategorie : Musik | Entfernung : 2 km |
5 Arena – Amphitheater | Kategorie : Historische Sehenswürdigkeiten | Entfernung : 2 km |
6 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 3 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 9 km |
8 Nationalpark Brijuni | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 10 km |
9 Golfplatz Brijuni | Kategorie : Golf | Entfernung : 11 km |
10 Istrischer Prosciutto - Stancija Buršić - Pršutarna "Kod Milana" | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 11 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen