Villa Delijamo - schönes Ein-Etagenhaus
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 120 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 500 qm
Villa Delijamo ist ein schönes Ein-Etagenhaus im ruhigen Teil des Ortes Žbandaj.
Das Haus ist von Ferienhäusern umgeben und liegt ca. 300 m von Zentrum von Žbandaj entfernt, dort gibt es ein typisch kroatisches Restaurant (Konoba), Café und einen Warenladen mit Metzgerei. Poreč und seine Strände mit zahlreichen Sport-, Vergnügungs- und Gastronomieangeboten sind 8 km entfernt. Das Besondere an dieser Villa, ist die große Terrasse sowie eine reich ausgestattete Sommerküche mit Miele Haushaltsgeräten (Herdplatte und Geschirrspüler), zu dem gibt es auch einen Kühlschrank, Geschirr, einen Gas- und Holzkohlegrill.
Der beheizte Pool, ist mit Salzwasser versetzt und hat eine Hydromassageströmung an den Seiten und der Mitte des Pools sowie einen Wasserfall. Ebenfalls ist eine Warmwasser Außendusche vorhanden.
Das Ferienhaus für 6 Personen von 136 qm + 20 qm überdachter Terrasse ist voll klimatisiert. Es besteht aus Wohnzimmer mit Sofa, Küche mit Esstisch, drei Doppelzimmer, eine davon mit eigener Dusche/WC und zwei Dusche/WCs im Flur.
Anzahl Personen: 6
Wohnfläche: 136 m²
Grundstücksgröße: 500 m²
Baujahr: 2000
Renovierungsjahr: 2019
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 3
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Ein-Person Schlafcouch
Play station/Xbox/Nintendo
SMART TV
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 28 m²
Beheizter Pool (gegen Gebühr)
Salzwasser Pool
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Terrasse
Außenküche
Grill
Garten
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 6
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Beheizter Pool
Bügeleisen
Dartscheibe
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Brennholz
Tischtennisplatte
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Küche 2
Gasherd
Kochplatten: 5
Kühlschrank
Spülmaschine
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 8 km
Strand: 8 km
Ort: 8 km
Restaurant-Pizzeria: 0.3 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 0.3 km
Weinstraße: 5 km
Olivenölstraße: 5 km
Einkaufen: 0.35 km
Tennisplatz: 8 km
Aquapark: 11 km
Golfplatz: 47 km
Wassersport: 8 km
Bootsvermietung: 8 km
Go-Kart Piste: 12 km
Flughafen Pula: 50 km
Flughafen Rijeka: 106 km
Flughafen Triest: 118 km
Ausgehen: 8 km
Kinderspielplatz: 0.3 km
Preise & Kalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Allgemeines
- Klimaanlage
- Modern
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Delijamo - schönes Ein-Etagenhaus | Kategorie : Villa | - |
1 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 6 km |
2 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 6 km |
3 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 6 km |
4 Tennisplätze Porec | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 7 km |
5 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 7 km |
6 Aquarium Porec | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 7 km |
7 Dinopark Funtana | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 7 km |
8 Euphrasius Basilika | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 8 km |
9 Windsurfen Porec | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 8 km |
10 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 8 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet