Villa Verde
Kategorie: Villa
Betten: 10
Einheitsgröße: 325 qm
Bäder: 6
Schlafzimmer: 5
Grundstückgröße: 1200 qm
Villa Verde ist eine äußerst luxuriöse und modern ausgestattete Villa mit Pool am Rande des Dorfes Perini in der Nähe des mittelalterlichen Städtchen Sveti Lovrec, 9 km vom Meer in der Lim Bucht und 16 km von Poreč mit zahlreichen Sport und Vergnügungsangeboten. Im naheliegenden Sveti Lovrec gibt es ein Geschäft, Pizzeria, Cafe und Geldautomat und ein gutes einheimisches Restaurant nur 5 km von der Villa. Auf schönen, umzäunten und gepflegtem Grundstück von 1200 qm steht den Gästen ein privat Pool von 50 qm, Jacuzzi, überdachte Terrasse mit Sommerküche, großem Esstisch und Dusche/WC, Lounge Garnitur, Schaukel, drei Parkplätze.
Villa für 10 Personen mit einer Wohnfläche von 325 qm auf zwei klimatisierten Stockwerken. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein geräumiger Wohnbereich mit Ledergarnitur, SAT-TV und Kamin, voll ausgestattete Küche und Esstisch, Dusche/WC, zwei Doppelzimmer mit Doppelbett von welchen eine mit eigener Dusche/WC und Ausgang zur Terrasse, separate Dusche/WC.
Auf dem ersten Stock gibt es drei Schlafzimmer, jedes mit Doppelbett, eigener Dusche/WC und Balkon.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 10
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 1
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 325 m²
Grundstücksgröße: 1200 m²
Baujahr: 2015
Schlafzimmer: 5
Badezimmer: 6
Freistehendes Objekt
Alarmanlage
Panoramameerblick
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Moderne Möbel
Safe
Playstation
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Whirlpool für diese Unterkunft
Pool für diese Unterkunft: 50 m²
Außenbereich
Außendusche
Parkplatz: 3
Balkon
Terrasse
Außenküche
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 6
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Trockner
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Brennholz
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 4
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 5
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 4
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 5
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 6
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Ort
Meer: 9 km
Strand: 16 km
Kiesstrand: 16 km
Ort: 1.5 km
Restaurant-Pizzeria: 1.5 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 5 km
Weinstraße: 6 km
Olivenölstraße: 6 km
Einkaufen: 1.5 km
Tennisplatz: 16 km
Aquapark: 18 km
Wassersport: 16 km
Bootsvermietung: 16 km
Go-Kart Piste: 20 km
Flughafen Pula: 42 km
Flughafen Rijeka: 111 km
Flughafen Triest: 128 km
Ausgehen: 16 km
Preise & Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Wifi
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Verde - luxuriöse und modern ausgestattete Villa mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Horseriding club Jakici | Kategorie : Sport | Entfernung : 2 km |
2 Winery Matosevic Istria | Kategorie : Gourmet | Entfernung : 4 km |
3 Dvigrad | Kategorie : Sights | Entfernung : 6 km |
4 Istrian Pasta Festival | Kategorie : Events | Entfernung : 12 km |
5 Dinopark Funtana | Kategorie : Kids & family | Entfernung : 12 km |
6 Tractor story | Kategorie : Culture | Entfernung : 13 km |
7 Beach - Istrian west coast | Kategorie : Nature | Entfernung : 15 km |
Ähnliche Villen, die Ihnen gefallen könnten



Villa Pianta - gemütliche Villa mit Pool
Sveti Lovrec - PorečAußenpool, eine teilweise überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur, zwei überdachte Terrassen auf dem ersten Stock, überdachte Sommerküche
- 5 Schlafzimmer
- 10 Personen
- 3 Badezimmer



Villa Rosalia - mit privat Pool
Sveti Lovrec - PorečPool von 24 qm, Liegestühle und Sonnenschirm, überdachte Terrasse mit Kamin und Esstisch
- 3 Schlafzimmer
- 7 Personen
- 3 Badezimmer



Villa Katharina - am Rande des Dorfes Susnjici
Sveti Lovrec - PorečPool von 24 qm, Liegestühle und Sonnenschirm, überdachte Terrasse mit Kamin und Esstisch
- 3 Schlafzimmer
- 8 Personen
- 3 Badezimmer
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen