Villa Laurenti - in Sv. Lovreč, nur 15 km von Poreč entfernt
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 210 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 640 qm
Villa Laurentii liegt in Sv. Lovreč, nur 15 km von Poreč entfernt. Im Ort selbst gibt es ein Geschäft, Geldautomat, Post und Cafe, ein Restaurant ist in wenigen Kilometern erreichbar.
Das Haus ist eine Kombination aus moderner und traditioneller Architektur mit großen Glaswänden mit Sicht zum Pool. Auf eigenem komplett umzäuntem Grundstück stehen den Gästen eine große überdachte Terrasse mit Sommerküche, Kamin und Sitzgarnitur, Pool, Sonnenliegen, Außendusche und 2 Parkplätze zur Verfügung.
Villa Laurenti für 6 Personen erstreckt sich auf zwei voll klimatisierte Etagen. Im Erdgeschoss gibt es ein Wohnzimmer mit Sitzpolster, SAT-TV, Kamin, Esszimmer, voll ausgestattete Küche, ein Doppelzimmer und eine Dusche/WC. Auf dem ersten Stock sind 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Anzahl Personen: 6
Wohnfläche: 210 m²
Grundstücksgröße: 640 m²
Baujahr: 2018
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Moderne Möbel
Heizung
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Espresso-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 21 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Terrasse
Außenküche
Grill
Garten
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 4
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Heizung
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Fußbodenheizung
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Haartrockner
Ferienhäuser nach Themen
Ferienhäuser mit klimatisierten Schlafzimmern
Ferienhäuser nah an Restaurants und Geschäften
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 8 km
Strand: 14 km
Ort: 0.2 km
Restaurant-Pizzeria: 0.2 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 3 km
Einkaufen: 0.5 km
Tennisplatz: 15 km
Aquapark: 18 km
Golfplatz: 53 km
Wassersport: 15 km
Bootsvermietung: 15 km
Go-Kart Piste: 20 km
Flughafen Pula: 42 km
Flughafen Rijeka: 111 km
Flughafen Triest: 126 km
Ausgehen: 15 km
Kinderspielplatz: 0.5 km
Preise & Kalender
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Modern
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Laurenti - in Sv. Lovreč, nur 15 km von Poreč entfernt | Kategorie : Villa | - |
1 Reitklub Jakici | Kategorie : Reiten | Entfernung : 2 km |
2 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 3 km |
3 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 7 km |
4 Dvigrad | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 7 km |
5 Dinopark Funtana | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 11 km |
6 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 12 km |
7 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 12 km |
8 Tennisplätze Porec | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 12 km |
9 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 12 km |
10 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 12 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen