Villa HD - schönes Ferienhaus mit Pool
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 130 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 400 qm
Villa HD ist ein schönes Ferienhaus mit Pool am Rande des Ortes Kastelir auf der Westküste Istriens.
Vom umzäunten Grundstück bietet sich ein schöner Panoramablick ans Meer und Kastelir und den Gästen stehen ein Pool, überdachte Terrasse mit Esstisch, Grill und zwei Parkplätze zur Verfügung. Dank der guten Lage, sind Geschäfte und Restaurants innerhalb 2-3 Minuten Fahrt entfernt.
Ferienhaus von 130 qm auf zwei klimatisierte Etagen. Im Erdgeschoss gibt es ein angenehmes Wohnzimmer, ausgestattete Küche mit Esszimmer, ein Doppelzimmer und eine Dusche/WC. Auf dem ersten Stock sind zwei Doppelzimmer und eine Dusche/WC.
Anzahl Personen: 6
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 130 m²
Grundstücksgröße: 400 m²
Baujahr: 2018
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Doppelhaushälfte
Haustiere sind nicht erlaubt
Panoramameerblick
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 26 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Terrasse
Grill
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 6
Sonnenschirm: 1
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
Terassenausgang
2 Einzelbetten
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Ferienhäuser nach Themen
Ferienhäuser mit klimatisierten Schlafzimmern
Ferienhäuser mit wunderschöner Aussicht
Ferienhäuser nah an Restaurants und Geschäften
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 7.5 km
Strand: 10.5 km
Ort: 1 km
Restaurant-Pizzeria: 1 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 1 km
Einkaufen: 0.5 km
Tennisplatz: 10 km
Aquapark: 21.5 km
Golfplatz: 42.5 km
Wassersport: 10.5 km
Bootsvermietung: 10.5 km
Go-Kart Piste: 10 km
Flughafen Pula: 60 km
Flughafen Rijeka: 128 km
Flughafen Triest: 114 km
Ausgehen: 12 km
Preise & Kalender
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nähe der Stadt
- Traditionell
- Wifi
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa HD - schönes Ferienhaus mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 5 km |
2 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Wein | Entfernung : 5 km |
3 Horse Center Jelena | Kategorie : Reiten | Entfernung : 6 km |
4 Aquapark Istralandia | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 8 km |
5 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 10 km |
6 Windsurfen Porec | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 10 km |
7 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 11 km |
8 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 11 km |
9 Euphrasius Basilika | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 11 km |
10 Aquarium Porec | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 11 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen