Villa Gambin - luxuriös ausgestattetes Ferienhaus mit Pool
Kategorie: Villa
Betten: 8 + 2
Einheitsgröße: 300 qm
Bäder: 5
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 1200 qm
Villa Gambin ist ein komfortables und luxuriös ausgestattetes Ferienhaus mit Pool und mit wundervollen Panoramablick ans Meer am Rande des Ortes Kastelir. Das Ferienhaus ist 6,5 km vom Meer und 15 km von der Stadt Porec entfernt. Auf gut gepflegten und komplett umzäunten Grundstück von 1 200 qm bietet es den Gästen einen Pool mit Kinderpool, überdachte Terrasse mit Grill, Tischtennisplatte, Badmintonplatz, ein Häuschen von 40 qm mit Billardtisch und Whirlpool und drei Parkplätze.
Ferienhaus von 300 qm auf drei klimatisierte Etagen. Im Erdgeschoss gibt es eine voll ausgestattete Küche mit Esszimmer, ein Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC und noch eine Dusche/WC. Auf dem ersten Stock befindet sich ein angenehmes Wohnzimmer und zwei Doppelzimmer, jedes mit eigener Dusche/WC. Auf dem zweiten Stock (hohes Dachgeschoss) ist ein großes Doppelzimmer mit eigenen Bad/WC und Balkon mit wunderschönen Panoramameerblick.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 10
davon Kinder: 2
Anzahl Stockwerke: 3
Wohnfläche: 300 m²
Grundstücksgröße: 1200 m²
Baujahr: 1911
Renovierungsjahr: 2017
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 5
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Panoramameerblick
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Heimkino
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Safe
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Whirlpool für diese Unterkunft
Pool für diese Unterkunft: 44 m²
Kinderpool: 4 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 3
Balkon
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Badminton
Sonnenliegen: 8
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Billardtisch
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Staubsauger
Tischtennisplatte
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Zustellbett
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 4
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Terassenausgang
Zustellbett
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 4
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 5
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Ort
Meer: 6.5 km
Strand: 8 km
Ort: 0.75 km
Restaurant-Pizzeria: 0.25 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 0.25 km
Weinstraße: 0.45 km
Olivenölstraße: 0.45 km
Einkaufen: 0.4 km
Tennisplatz: 9.5 km
Aquapark: 22 km
Golfplatz: 43.5 km
Wassersport: 10 km
Bootsvermietung: 10 km
Go-Kart Piste: 8.5 km
Flughafen Pula: 60.5 km
Flughafen Rijeka: 112 km
Flughafen Triest: 114 km
Flughafen Ljubljana: 176 km
Ausgehen: 11 km
Kinderspielplatz: 0.4 km
Preise & Kalender
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nähe der Stadt
- Traditionell
- Wifi
- Waschmaschine
- Whirpool
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Gambin - luxuriös ausgestattetes Ferienhaus mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Wein | Entfernung : 4 km |
2 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 4 km |
3 Horse Center Jelena | Kategorie : Reiten | Entfernung : 6 km |
4 Aquapark Istralandia | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 7 km |
5 Windsurfen Porec | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 10 km |
6 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 10 km |
7 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 11 km |
8 Euphrasius Basilika | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 11 km |
9 Aquarium Porec | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 11 km |
10 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 12 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen