Villa Fi&Lu
Kategorie: Villa
Betten: 8
Einheitsgröße: 180 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 10000 qm
Dieses wunderschöne Ferienhaus befindet sich am ruhigen Platz im kleinen Ort Kraj Drage, 8 km von Labin und nur 15 Minuten Autofahrt von den Kiesstränden in Rabac entfernt. Das Haus ist eine Kombination aus modernen und natürlichen. Auf 10 000 qm umzäunten Grundstück stehen den Gästen ein Pool von 50 qm mit seichteren Teil für die Kinder und Hydromassageteil von 7,5 qm, überdachte Terrasse mit Esstisch und Sitzgarnitur, Grill und Außenküche, geräumiger Kinderspielplatz und privat Parkplatz für 4 Fahrzeuge zur Verfügung.
NEU IM 2019: Tischfußball und kostenlose Fahrräder zur Verfügung (4 Fahrräder)
Ferienhaus von 180 qm für 8 Personen. Im Erdgeschoss befindet sich der Schlaf- und Wohnbereich, auf zwei Galerien gibt es zwei komfortable Sessel für Musikliebhaber. Das Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche und Esszimmer gestalten einen Raum mit Ausgang zur Terrasse und zum Pool. Das Ferienhaus hat 4 Schlafzimmer, von denen 3 Doppelzimmer und 2 mit privater Dusche/WC. Ein Schlafzimmer hat 2 Einzelbetten und Ausgang zum Pool und zur Terrasse. Ein Badezimmer mit Hydromassagewanne und ein separates WC befinden sich im Flur.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 8
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 2
Wohnfläche: 180 m²
Grundstücksgröße: 10000 m²
Baujahr: 2017
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 3
Separate toiletten: 1
Freistehendes Objekt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage: 2
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Heizung
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Gasherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Whirlpool für diese Unterkunft: 7.5
Pool für diese Unterkunft: 50 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 4
Terrasse
Außenküche
Grill
Garten
Fahrräder zur Verfügung (kostenlos): 4
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Trampolin
Sonnenliegen: 8
Sonnenschirm
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Tischfußball
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 4
Terassenausgang
2 Einzelbetten
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Badezimmer 3
Badewanne mit Dusche
Waschbecken: 2
WC
Bidet
Whirlbadewanne
Ort
Meer: 13 km
Strand: 13 km
Betonstrand: 13 km
Ort: 4 km
Restaurant-Pizzeria: 2 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 2 km
Weinstraße: 12 km
Olivenölstraße: 10 km
Einkaufen: 4 km
Tennisplatz: 13 km
Wassersport: 13 km
Bootsvermietung: 13 km
Flughafen Pula: 45 km
Flughafen Rijeka: 85 km
Flughafen Triest: 140 km
Ausgehen: 8 km
Preise & Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Wifi
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Fi&Lu - wunderschöne Ferienhaus | Kategorie : Villa | - |
1 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Natur | Entfernung : 9 km |
2 Festival der Pasta | Kategorie : Veranstaltungen | Entfernung : 13 km |
3 Reitklub Soko | Kategorie : Sport | Entfernung : 16 km |
4 Kastell in Pazin | Kategorie : Sehenswertes | Entfernung : 16 km |
5 Adrenaline Park Glavani | Kategorie : Kinder & Familie | Entfernung : 17 km |
6 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Gourmet | Entfernung : 20 km |
7 Museum Olei Histriae | Kategorie : Kultur | Entfernung : 35 km |
Ähnliche Villen, die Ihnen gefallen könnten



Villa Martina - nettes Ein-Etagenhaus
Labin - Rabac - IstrienPool von 28 qm mit Sonnendeck und Liegestühlen, Loungegarnitur, überdachte Terrasse mit Esstisch für 6 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 6 Personen
- 2 Badezimmer



Villa Romantica - modernes, neugebautes Ferienhaus
Labin - Rabac - IstrienPool von 32 qm mit Hydromassage, 4 Liegestühle, Schaukel beim Pool, voll ausgestattete Außenküche mit Tisch und Stühlen
- 1 Schlafzimmer
- 4 Personen
- 1 Badezimmer



Villa Eugenia - renoviertes Familienhaus
Labin - Rabac - Istrienbeheizten Pool von 32 qm, Sonnenbank mit 6 Liegestühle, überdachte Terrasse mit portablem Grill und großem Esstisch, Kinderspielplatz
- 3 Schlafzimmer
- 8 Personen
- 2 Badezimmer
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen