Villa Emily
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 150 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 750 qm
Villa Emily ist ein neugebautes und modernes Steinhaus im Dorf Vrh Lasici in der Nähe von Vizinada und liegt in einem Weinanbaugebiet. Nur ein paar Meter vom Haus, geht der gepflegte Fahrrad-/Wanderweg Parenzana vorbei der bis zum Anfang des 20. Jahrhundert eins der wichtigsten Eisenbahnlinien Istriens war, der durch Koper bis hin zu Trieste ging. Das Haus wurde im Jahr 2015 neu gebaut und eingerichtet im modernen Design mit vielen Details. Das Haus ist voll klimatisiert. Den Gästen steht ein offener Pool von 24 qm, überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur und Kamin und Grill, Parkplatz für zwei Autos und ein umzäuntes Gelände zur Verfügung.
Die Villa bietet, auf einer Wohnfläche von ca. 150 qm, Platz für 6 Personen. Im Erdgeschoss gibt es ein geräumiges Wohnzimmer mit Ausgang zum Pool, voll ausgestattete Küche mit Esstisch und Ausgang zur Terrasse, ein Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC und ein separates WC. Auf den ersten Stock sind zwei Schlafzimmer, jedes mit eigener Dusche/WC und Ausgang zum gemeinsamen Balkon.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 6
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 150 m²
Grundstücksgröße: 750 m²
Baujahr: 2015
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 3
Separate toiletten: 1
Freistehendes Objekt
Panoramablick
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Moderne Möbel
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 24 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Balkon
Terrasse
Grill
Garten
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 6
Sonnenschirm
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Staubsauger
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Ort
Meer: 10.5 km
Strand: 14 km
Ort: 3.3 km
Restaurant-Pizzeria: 3.3 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 6.5 km
Weinstraße: 0.2 km
Olivenölstraße: 1 km
Einkaufen: 3.3 km
Tennisplatz: 13 km
Aquapark: 21 km
Golfplatz: 42 km
Wassersport: 14 km
Go-Kart Piste: 12.5 km
Flughafen Pula: 60.5 km
Flughafen Rijeka: 130 km
Flughafen Triest: 115 km
Flughafen Ljubljana: 177 km
Ausgehen: 15 km
Preise & Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Wifi
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Emily - neugebautes und modernes Steinhaus im Dorf Vrh Lasici | Kategorie : Villa | - |
1 Traktor story | Kategorie : Kultur | Entfernung : 7 km |
2 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Gourmet | Entfernung : 8 km |
3 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Kinder & Familie | Entfernung : 8 km |
4 Horse Center Jelena | Kategorie : Sport | Entfernung : 9 km |
5 Vinistra - Internationale Weinausstellung | Kategorie : Veranstaltungen | Entfernung : 14 km |
6 Kastell in Pazin | Kategorie : Sehenswertes | Entfernung : 18 km |
7 Strand - istrische Westküste | Kategorie : Natur | Entfernung : 28 km |
Ähnliche Villen, die Ihnen gefallen könnten



Villa Vista Visinada - Steinhaus mit Pool
Vizinada - ZentralistrienPool von 32 qm, Schaukel für die Kinder, zwei überdachte Terrassen für Mahlzeiten im Freien
- 3 Schlafzimmer
- 4 Personen
- 1 Badezimmer



House Parenzana - am Rande des malerischen Städtchens Vižinada
Vizinada - ZentralistrienAußenpool mit Sonnendeck und Terrasse mit Sitzgarnitur für 14 Personen, sowie ein Bolzplatz zum Fußball- oder Volleyballspielen
- 5 Schlafzimmer
- 14 Personen
- 4 Badezimmer



Filton villa - neugebautes modernes Ferienhaus
Vizinada - ZentralistrienPool von 65 qm mit eingebauter Hydromassageecke und mit Kinderpool von 15 qm, überdachte voll ausgestattete Sommerküche mit LCD-TV
- 5 Schlafzimmer
- 10 Personen
- 6 Badezimmer
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen