Villa Erman - renovierte und reich ausgestattete Villa mit Pool
Kategorie: Villa
Betten: 18 + 2
Einheitsgröße: 430 qm
Bäder: 9
Schlafzimmer: 9
Grundstückgröße: 2000 qm
Die Villa Erman ist eine renovierte und reich ausgestattete Villa mit Pool in Zentralistrien, ideal für mehrere Familien oder Gruppen von Freunden bis zu 20 Personen, die einen unvergesslichen Urlaub in Istrien verbringen möchten.
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Teil der typischen istrischen Stadt Kringa, 21 Kilometer von Porec und seinen Stränden entfernt. Ein sehr gutes typisches Restaurant ist nur 500 m vom Haus entfernt, während das nächste Geschäft ebenfalls 500 m entfernt ist.
Das Haus verfügt über einen umzäunten Garten von 2000 qm, einen 85 qm großen Swimmingpool mit Liegestühlen, eine überdachte Sommerküche mit Esstisch, einen Kinderspielplatz und 2 Parkplätze.
Villa Erman hat eine Kapazität von max. 18-20 Personen mit einer Gesamtfläche von 430 qm auf drei vollklimatisierten Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für zwei Personen und Zugang zum Pool, Esszimmer, voll ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett mit eigener Dusche/WC und SAT-TV und eine separate Toilette. Im ersten und zweiten Stock gibt es insgesamt 8 Schlafzimmer, jedes mit eigener Klimaanlage, SAT-TV und Bad/WC. Im ersten Stock des Hauses befindet sich auch ein Unterhaltungsraum mit einem Billardtisch, Darts, einem Laufband und einer Sauna.
Anzahl Personen: 20
davon Kinder: 2
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 2
Anzahl Stockwerke: 3
Wohnfläche: 430 m²
Grundstücksgröße: 2000 m²
Baujahr: 1901
Renovierungsjahr: 2018
Schlafzimmer: 9
Badezimmer: 9
Separate toiletten: 1
Freistehendes Objekt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Doppelschlafcouch
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Sauna für diese Unterkunft
Pool für diese Unterkunft: 85 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Außenküche
Grill
Garten
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 8
Sonnenschirm
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Stepper
Bügeleisen
Billardtisch
Dartscheibe
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 4
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 5
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 6
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 7
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 8
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 9
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
2 Einzelbetten
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 4
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 5
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 6
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 7
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 8
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 9
Dusche
Waschbecken
WC
Ferienhäuser nach Themen
Villen mit großen Swimmingpools
Ferienhäuser im modernen Stil
Ferienhäuser mit klimatisierten Schlafzimmern
Große Ferienhäuser
Ferienhäuser nah an Restaurants und Geschäften
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 21 km
Strand: 21 km
Ort: 2 km
Restaurant-Pizzeria: 0.5 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 0.5 km
Weinstraße: 10 km
Olivenölstraße: 13 km
Einkaufen: 0.5 km
Tennisplatz: 21 km
Aquapark: 22 km
Golfplatz: 56 km
Wassersport: 21 km
Bootsvermietung: 21 km
Go-Kart Piste: 28 km
Flughafen Pula: 48 km
Flughafen Rijeka: 101 km
Flughafen Triest: 128 km
Ausgehen: 24 km
Kinderspielplatz: 0.1 km
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- Sauna
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Erman - renovierte und reich ausgestattete Villa mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 0.09 km |
2 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 6 km |
3 Dvigrad | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 6 km |
4 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 7 km |
5 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 9 km |
6 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 12 km |
7 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 16 km |
8 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 17 km |
9 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 18 km |
10 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 18 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen