Villa Ambrogino - altes istrianisches Steinhaus
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 2
Einheitsgröße: 103 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 1200 qm
Villa Ambrogino ist ein altes istrianisches Steinhaus im kleinen Dorf Banki, unweit von Tinjan wo sich ein Geschäft, Caffè Bars und Restaurants befinden, ca. 18 km vom Meer entfernt.
Das Haus wurde im Jahr 1965 erbaut und im Jahr 2013 im ursprünglichen istrianischem Stil komplett renoviert um den Gästen die einzigartige Atmosphäre des hundertjährigen Steinhauses anzubieten. Auf komplett umzäuntem Grundstück von ca. 1200 qm steht den Gästen ein Pool von 25 qm, überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur und Esstisch und Parkplatz für 2 Fahrzeuge zur Verfügung.
Ferienhaus für 6-8 Personen mit einer Wohnfläche von 103 qm auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich ein klimatisierter Wohnbereich mit Kamin und Schlafcouch für 2 Personen, ausgestattete Küche mit Esstisch und Ausgang zur Terrasse, Doppelzimmer mit einem separaten Ausgang zur Terrasse und eigene Dusche/WC und eine separate Toilette. Im Dachgeschoss gibt es ein Doppelzimmer mit Doppelbett und Ausgang zur geräumigen Terrasse, ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, Dusche/WC.
Anzahl Personen: 8
davon Kinder: 2
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 1
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 103 m²
Grundstücksgröße: 1200 m²
Baujahr: 1965
Renovierungsjahr: 2013
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Separate toiletten: 1
Doppelhaushälfte
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Rustikale Möbel
Doppelschlafcouch
Küche
Backofen
Gasherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 25 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Balkon
Terrasse
Grill
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 8
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Staubsauger
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Bad/WC
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
2 Einzelbetten
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Haartrockner
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 18 km
Strand: 18 km
Ort: 3.5 km
Restaurant-Pizzeria: 2 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 2 km
Weinstraße: 15 km
Olivenölstraße: 10 km
Einkaufen: 3 km
Tennisplatz: 19 km
Aquapark: 20 km
Golfplatz: 53 km
Wassersport: 19 km
Bootsvermietung: 19 km
Go-Kart Piste: 25 km
Flughafen Pula: 51 km
Flughafen Rijeka: 96 km
Flughafen Triest: 123 km
Flughafen Ljubljana: 170 km
Ausgehen: 19 km
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Ambrogino - altes istrianisches Steinhaus | Kategorie : Villa | - |
1 Opg pršuti Milohanić | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 0.31 km |
2 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 8 km |
3 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 10 km |
4 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 10 km |
5 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 12 km |
6 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 12 km |
7 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 13 km |
8 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 14 km |
9 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 16 km |
10 Tennisplätze Porec | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 16 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet