House Anka - villa mit Pool
Kategorie: Villa
Betten: 6
Einheitsgröße: 144 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 900 qm
Dieser Neubau befindet sich im Dorf Bašići, 18 km von Poreč und seinen Stränden entfernt.
Das Haus wurde im Jahr 2010 im typischen istrianischem Stil gebaut, mit einer Kombination von neuen und traditionellen Materialien. Die Villa Anka befindet sich auf 900 qm großem Grundstück mit gepflegtem Rasen, verfügt über einen Swimmingpool, überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur und Grillkamin, sowie zwei Parkplätze.
Villa für 6 Personen mit einer Wohnfläche von 144 qm - im Erdgeschoss befindet sich eine vollkommen ausgestattete Küche/Speiseraum mit Tisch für 8 Personen, Wohnzimmer mit Kamin, SAT-TV, ein Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC, ein separates WC, überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur und Blick auf den Pool. Im ersten Stock befinden sich 2 Doppelzimmer, eines mit Dusche/WC und SAT-TV, und eines mit Bad/WC.
BEMERKUNG: Das Haus ist für Behinderte geeignet.
Anzahl Personen: 6
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 144 m²
Grundstücksgröße: 900 m²
Baujahr: 2010
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 3
Separate toiletten: 1
Freistehendes Objekt
Behindertengerecht
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
DVD/Blu Ray
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Moderne Möbel
Küche
Backofen
Gasherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 32 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz
Terrasse
Grill
Garten
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 6
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Klimaanlage
SAT-TV
Bad/WC
2 Einzelbetten
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Badezimmer 3
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Whirlbadewanne
Separates WC
WC
Waschbecken
Ferienhäuser nach Themen
Ferienhäuser mit klimatisierten Schlafzimmern
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 18 km
Strand: 18 km
Ort: 6 km
Restaurant-Pizzeria: 4 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 6 km
Weinstraße: 18 km
Olivenölstraße: 6 km
Einkaufen: 4 km
Tennisplatz: 18 km
Golfplatz: 55 km
Wassersport: 18 km
Bootsvermietung: 18 km
Go-Kart Piste: 22 km
Flughafen Pula: 50 km
Flughafen Rijeka: 105 km
Flughafen Triest: 110 km
Ausgehen: 18 km
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
House Anka - villa mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Opg pršuti Milohanić | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 1.29 km |
2 Reitklub Jakici | Kategorie : Reiten | Entfernung : 7 km |
3 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 9 km |
4 Dvigrad | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 9 km |
5 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 11 km |
6 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 13 km |
7 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 14 km |
8 Agrolaguna | Kategorie : Olivenöl | Entfernung : 15 km |
9 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 15 km |
10 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 15 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet