Villa Daus - schönes neuerbautes Ferienhaus
Kategorie: Villa
Betten: 4 + 2
Einheitsgröße: 65 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 2
Grundstückgröße: 900 qm
Villa Daus ist ein schönes neuerbautes Ferienhaus das sich am Rande des Dorfes Grobnik im grünen Inneristrien befindet. Das Dorf Grobnik hat nur wenige Häuser und steht auf einen Hügel von wo aus sich ein wunderschöner Blick auf die umgebenen Hügel und teils auf das Meer in den Kvarnergolf erstreckt.
Die Besonderheit der Villa Daus ist dass die Hausbesitzer Bauer sind und sie den Gästen Ökoprodukte von der eigenen Farm anbieten können (mit zusätzlichen Kosten) und das Haus verfügt über Quellwasser aussergewöhnlicher Qualität. Das Haus wurde 2015 gebaut und mit der Ausstattung und Position bietet es den Gästen einen wirklich ruhigen Urlaub in der unberührten Natur. Auf umzäunten Gelände von ca. 900 qm steht den Gästen ein Pool von 24 qm mit Liegestühlen und Dusche, überdachte Terrasse mit Grill und Esstisch mit wunderbaren Blick, Kinderspielplatz und Parkplatz für zwei Fahrzeuge zur Verfügung.
Villa Daus für 4-6 Personen mit einer Wohnfläche von 65 qm auf zwei Etagen. Es besteht aus Erdgeschoss mit klimatisierten Wohnbereich und ausgestatteter Küche, Esstisch und Schlafcouch für zwei Kinder und Dusche/WC. Auf der ersten Etage gibt es zwei klimatisierte Schlafzimmer, jedes mit Doppelbett und eigener Dusche/WC.
Anzahl Personen: 6
davon Kinder: 2
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 1
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 65 m²
Grundstücksgröße: 900 m²
Baujahr: 2015
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 3
Freistehendes Objekt
Panoramablick
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Doppelschlafcouch
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 24 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Terrasse
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 4
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Agriturismo
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Klimaanlage
Bad/WC
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 16 km
Ort: 6 km
Restaurant-Pizzeria: 7 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 7 km
Einkaufen: 5 km
Wassersport: 34 km
Bootsvermietung: 34 km
Flughafen Pula: 70 km
Flughafen Rijeka: 71 km
Ausgehen: 34 km
Preise & Kalender
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Daus - schönes neuerbautes Ferienhaus | Kategorie : Villa | - |
1 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 11 km |
2 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 13 km |
3 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 16 km |
4 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 18 km |
5 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 18 km |
6 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 21 km |
7 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 23 km |
8 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 26 km |
9 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 30 km |
10 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 34 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet