Haus Tone - rustikale Ferienhaus
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 3
Einheitsgröße: 95 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 700 qm
Dieses schöne rustikale Ferienhaus befindet sich im kleinen Dorf Floricici im Binnenland Istriens. Neben dem Haus geht ein Weg vorbei bis zum Ausflugspunkt – Wasserfall Sopot das nur 200 m vom Haus entfernt ist. Dieser Teil Istriens ist auch für Wander- und Fahrradwege bekannt und damit ein idealer Ort für aktive Urlauber die Istrien besser kennen lernen wollen. Der nächste größere Ort ist Pican, 6 km entfernt, wo sich ein Warenladen befindet und ein Restaurant gibt es in Gracisce, 8,5 km entfernt.
Ferienhaus Tone liegt am Rande des Ortes und verfügt über ein Grundstück von 700 qm mit Pool von 24 qm, überdachte Terrasse mit Grill, Kinderspielplatz und Parkplatz für 2 Autos.
Ferienhaus für 95 qm verfügt über zwei separate Wohnungen. Im Erdgeschoss gibt es eine Kochnische und zwei Schlafzimmer, jede mit privater Dusche/WC. Auf dem ersten Stock befindet sich eine ausgestattete Küche mit Esszimmer und Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Etagenbetten, eine Dusche/WC im Flur.
Hausinformationen
Anzahl Personen: 9
davon Kinder: 3
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 95 m²
Grundstücksgröße: 700 m²
Baujahr
Renovierungsjahr
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 3
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Rustikale Möbel
Küche
Backofen
Elektroherd
Gasherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 24 m²
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz: 2
Balkon
Terrasse
Grill
Garten
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 7
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Waschmaschine
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Bad/WC
Zustellbett
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Bad/WC
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 4
Etagenbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Küche 2
Elektroherd
Kochplatten: 2
Wasserkocher
Kühlschrank
Ort
Meer: 25 km
Strand: 25 km
Kiesstrand: 25 km
Betonstrand: 25 km
Ort: 6 km
Restaurant-Pizzeria: 8.5 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 5 km
Weinstraße: 5.5 km
Olivenölstraße: 8 km
Einkaufen: 6 km
Tennisplatz: 25 km
Wassersport: 25 km
Bootsvermietung: 25 km
Flughafen Pula: 55 km
Flughafen Rijeka: 80 km
Flughafen Triest: 130 km
Ausgehen: 17 km
Preise & Kalender
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Traditionell
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- BBQ
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Haus Tone - rustikale Ferienhaus | Kategorie : Villa | - |
1 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 9 km |
2 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 12 km |
3 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 14 km |
4 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 15 km |
5 Prsut Dujmovic prustana | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 17 km |
6 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 18 km |
7 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 21 km |
8 Themenpark Sanc. Michael | Kategorie : Freizeitparks | Entfernung : 22 km |
9 Weingut Matosevic Istrien | Kategorie : Wein | Entfernung : 26 km |
10 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 31 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen