Villa Rupena - neugebautes komfortables Ferienvilla mit Pool
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 1
Einheitsgröße: 137 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 1000 qm
Villa Rupena ist ein neugebautes komfortables Haus mit Pool im ruhigen Wohngebiet von Buzet in Zentralistrien.
Es ist 39 km vom Meer entfernt und neben dem gepflegten Garten befindet sich ein schöner grüner Wald. Das Haus wurde 2009 gebaut und ausgestattet, es verfügt über Klimaanlage und Qualitätsmöbel. Den Gästen stehen zur Verfügung ein offener Pool von 24 qm, überdachte Terrasse mit Sitzgarnitur, teilweise umzäuntes Grundstück mit gepflegten Garten und Rasen von ca. 1000 qm, Grill, privat Parkplatz und Garage für zwei Autos.
Villa für 6-7 Personen mit einer Wohnfläche von 137 qm besteht aus Erdgeschoss wo sich ein schöner Wohnraum mit ausgestatteter Küche, Esstisch, Sitzgarnitur und Kamin befindet. Im oberen Stock (Zwischenstock) befinden sich drei Doppelschlafzimmer mit Doppelbett von welchen zwei mit gemeinsamer Terrasse, Bad/WC. In der Mansarde befindet sich ein Kinderzimmer mit Spielzimmer und ein Kinderbett für ein Kind bis 10 Jahren. Im Suteren befindet sich eine Dusche/WC und eine Garage zugänglich aus dem Haus.
Anzahl Personen: 7
davon Kinder: 1
Anzahl Stockwerke: 2
Wohnfläche: 137 m²
Grundstücksgröße: 1000 m²
Baujahr: 2009
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Freistehendes Objekt
Haustiere sind nicht erlaubt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
DVD/Blu Ray
Schnurloses Internet (WLAN)
Kamin
Rustikale Möbel
Safe
Spielraum
Heizung
Küche
Backofen
Gasherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Toaster
Filter-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 24 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz
Terrasse
Garage
Grill
Garten
Gartenmöbel
Sonnenliegen: 4
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Nichtraucher
Heizung
Hausbesitzer wohnt nicht auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
SAT-TV
Terassenausgang
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
Französisches oder Doppelbett
Badezimmer
Badewanne mit Dusche
Waschbecken
WC
Bidet
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Ferienhäuser nach Themen
Ferienhäuser nah an Restaurants und Geschäften
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 39 km
Strand: 39 km
Kiesstrand: 39 km
Sandstrand: 39 km
Betonstrand: 39 km
Ort: 0.5 km
Restaurant-Pizzeria: 0.5 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 0.5 km
Einkaufen: 0.35 km
Wassersport: 39 km
Flughafen Pula: 58 km
Preise & Kalender
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Modern
- Nähe der Stadt
- Wifi
- Waschmaschine
- Kamin
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
- Garage
- Terrasse
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Rupena - neugebautes komfortables Ferienvilla mit Pool | Kategorie : Villa | - |
1 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 14 km |
2 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 19 km |
3 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 22 km |
4 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 23 km |
5 Opg pršuti Milohanić | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 25 km |
6 Istrische Trüffel Zigante tartufi | Kategorie : Der istrische Trüffel | Entfernung : 27 km |
7 Aquapark Istralandia | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 29 km |
8 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Wein | Entfernung : 29 km |
9 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 29 km |
10 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 30 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet