Butoniga Nature
Kategorie: Casa
Betten: 10
Einheitsgröße: 160 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 5
Grundstückgröße: 2000 qm
Villa Butoniga Natur umgeben von der schönen Landschaft des grünen Binnenlandes von Istrien in der Nähe der malerischen Stadt Motovun und See Butoniga.
Es besteht aus zwei separaten Wohneinheiten, eine im Erdgeschoss und eine im ersten Stock, ideal für zwei Familien mit Kindern. Der große Garten verfügt über einen Swimmingpool, Sonnenliegen, einen überdachten Balkon mit Esstisch, einen Kinderspielplatz, einen Grill und mehrere Parkplätze. Zahlreiche Rad- und Wanderwege führen in der Nähe des Hauses vorbei. Die Gegend ist berühmt für ihre weißen Trüffel, die man in allen nahe gelegenen Restaurants probieren kann. Die Eigentümer produzieren unbehandeltes Bio-Gemüse, geschälte Tomaten, Kartoffeln, Knoblauch, Süßkartoffeln und mehr, die die Gäste probieren können.
Die Wohnung im ersten Stock für 6 Personen besteht aus einem klimatisierten Wohnzimmer, einer voll ausgestatteten Küche, einem Esszimmer mit Esstisch, drei Schlafzimmern und zwei Bädern.
Die Einheit im Erdgeschoss für 4 Personen besteht aus einem klimatisierten Wohnzimmer, einer voll ausgestatteten Küche, einem Badezimmer, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Schlafzimmer mit einem Etagenbett.
Anzahl Personen: 10
davon Kinder: 2
Haustiere sind erlaubt
Maximale Haustier-Anzahl: 1
Wohnfläche: 160 m²
Grundstücksgröße: 2000 m²
Baujahr: 2020
Renovierungsjahr: 2021
Schlafzimmer: 5
Badezimmer: 3
Freistehendes Objekt
Klimaanlage
Wohnbereich
Klimaanlage
Sat-TV
Schnurloses Internet (WLAN)
Moderne Möbel
Heizung
SMART TV
Küche
Kinderstuhl
Backofen
Elektroherd
Kochplatten: 4
Mikrowelle
Espresso-Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
Spülmaschine
Weinkühler
Wellness
Pool für diese Unterkunft: 32 m² (BEMERKUNG: Der Pool ist von 01.05. bis 31.10. benutzbar.)
Außenbereich
Außendusche
Abgeschl. Grundstück
Parkplatz
Balkon
Grill
Garten
Gartenmöbel
Kinderspielplatz
Sonnenliegen: 6
Sonnenschirm: 2
Anwesen zur Alleinbenutzung
Sonstiges
Bügeleisen
Waschmaschine
Trockner
Keine Jugendgruppen
Nichtraucher
Heizung
Kinder-/Babybett
Hausbesitzer wohnt auf dem Grundstück
Im Preis inbegriffen
Kurtaxe
Energiekosten
Klimaanlagebenutzung
Bettwäsche und Handtücher
Anmeldungsgebühr
Endreinigung
Internet
Geschirrtücher
Schlafzimmer
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 2
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 3
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 4
Französisches oder Doppelbett
Schlafzimmer 5
Etagenbett
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 2
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Badezimmer 3
Dusche
Waschbecken
WC
Haartrockner
Küche 2
Elektroherd
Filter-Kaffeemaschine
Kühlschrank mit Gefrierfach
Wohnzimmer 2
Klimaanlage
SAT-TV
Moderne Möbel
Ferienhäuser nach Themen
Große Ferienhäuser
Mehr zeigen Schließen
Ort
Meer: 39 km
Strand: 39 km
Kiesstrand: 39 km
Ort: 13 km
Restaurant-Pizzeria: 13 km
Einheimisches Restaurant (Konoba): 2.9 km
Weinstraße: 2 km
Olivenölstraße: 3 km
Einkaufen: 13 km
Tennisplatz: 39 km
Aquapark: 33 km
Golfplatz: 52 km
Wassersport: 39 km
Bootsvermietung: 39 km
Go-Kart Piste: 48 km
Flughafen Pula: 79 km
Flughafen Rijeka: 86 km
Flughafen Triest: 105 km
Ausgehen: 13 km
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Wifi
- Waschmaschine
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Komplett umzäunt
- Privater Parkplatz
- Grill
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Butoniga Nature | Kategorie : Casa | - |
1 Gleitschirmfliegen Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Entfernung : 10 km |
2 Kastell in Pazin | Kategorie : Burgen und Ruinen | Entfernung : 12 km |
3 Reitklub Soko | Kategorie : Reiten | Entfernung : 16 km |
4 Opg pršuti Milohanić | Kategorie : Istrischer Rohschinken | Entfernung : 18 km |
5 Der Berg Ucka | Kategorie : Berge | Entfernung : 21 km |
6 Festival der Pasta | Kategorie : Gastronomie | Entfernung : 23 km |
7 Traktor story | Kategorie : Museen | Entfernung : 24 km |
8 Agrolaguna Weinkeller Stancija Spin | Kategorie : Wein | Entfernung : 25 km |
9 Aquapark Istralandia | Kategorie : Aqua Parks | Entfernung : 26 km |
10 Istrische Trüffel Zigante tartufi | Kategorie : Der istrische Trüffel | Entfernung : 27 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen