Wasserfront villa mit vier Schlafzimmern in der Nähe von Strand Cove Široka bay - Široka (čiovo)
Kategorie: Villa
Betten: 7 + 1
Einheitsgröße: 100 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 130 qm
Haus 11749 im Ort Široka, Čiovo - Mitteldalmatien ist 30 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Luxusvillen". Da es im Objekt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer gibt, werden Sie, während Ihres Urlaubes die einzigen Gäste im Objekt sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes nicht im Objekt wohnen. Dies ist eine Robinson-Unterkunft, bei der es sich von selbst versteht, dass sie sich in einer schwieriger erreichbaren Lage befindet. Die Infrastruktur bei solchen Reisezielen ist dürftig, dafür sind aber Ruhe, Natur und sauberes Meer garantiert. Es ist notwendig, das Wasser zu rationieren und sich mit allem nötigen vor der Ankunft zu versorgen, da das nächste Geschäft meist sehr weit entfernt ist. Wasser: Aus dem Tank (Regenwasser, Zisterne). Wasser - Heizung: Benzin-Generator, Solarzellen. Strom: Solarzellen (220V), Benzin-Generator (220V). Sonstiges: Gasherd. Zutritt: Mit dem Auto, Schotterstraße: 100m. Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, zusätzliche unangemeldete Personen und Haustiere zu akzeptieren. Sie sollten im Voraus bekannt gegeben werden.
INHALT
Umgebung des Objekts (Eingerichtet), Hof (200m2, Sitzbereich), Parkplatz (Anzahl der Parkplätze: 4, Entfernung vom Objekt: im Hof), Pool (privat, Dimensionen: 8m x 3.5m x 2m, Wassertyp: Süßwasser) , WiFi Internet, Wäschewaschen, Bootsanlegeplatz, Föhn, Bügeleisen, Sonnenschirm, Liegestühle, Kinderbett
LAGE UND BEITRITT
Das Objekt befindet sich nicht an der Straße
Zwischen Objekt und Strand führt keine Straße
Objekt befindet sich neben dem Strand
Stufenanzahl vom Objekt zum Strand: 10
Anfahrt mit dem Auto möglich: Ja, Schotterstraße: 100 m
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung
Objekt befindet sich in einer Alleinlage.
Das Objekt ist von Pflanzen umgeben.
Haus bietet Platz für 8 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 4 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 100m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich die Gäste in privatem Schwimmbad entspannen. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren, und die Dienstleistung ist im Preis der Unterkunft enthalten. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
IM PREIS INBEGRIFFEN: Kurtaxe, Endreinigung, Klimatisierung, Pool, Parkplatz, Internet, Bootsanlegeplatz, Haustiere, Kinderbett, Bügeleisen, Föhn, Sonnenschirm, Liegestühle.
VERBINDLICHE ZUSÄTZLICHE KOSTEN: Kaution (500,00 € Einmalzahlung), Aufpreis für kurzen Termin.
UNVERBINDLICHE ZUSÄTZLICHE KOSTEN: Wäschewaschen (20,00 € Waschen), Zusatzbett (20,00 € pro Nacht).
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen in Ihrem reservierten Termin und die Preise derselben (falls nicht aufgeführt) müssen im Voraus überprüft werden. Zusätzliche Dienstleistungen die in der Zahlungsaufforderung nicht aufgeführt sind werden direkt beim Vermieter bezahlt, angenommen der Gast nutzt auch diese.
Ort
Meer: 30 m
Strand: 30 m
Zentrum: 6,6 km
Lebensmittelgeschäft: 2,2 km
Medizinischer Notruf: 7,6 km
Apotheke: 1,3 km
Wechselstube: 1,3 km
Bankomat: 1,3 km
Tourist-Information: 1,3 km
Preise & Kalender
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nah Zum Meer
- Traditionell
- Wifi
- Waschmaschine
- Panoramameerblick
- Bootsanlegeplatz
- Safe
- Direkt am Strand
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler
Wohnzimmer
- SAT TV
Schlafzimmer
- Babybett auf Anfrage
- Extrabett auf Anfrage
- 4 Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- 2 Badezimmer
- Dusche
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Privater Parkplatz
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Wasserfront villa mit vier Schlafzimmern in der Nähe von Strand Cove Široka bay - Široka (čiovo) | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 17 km |
2 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 41 km |
3 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 90 km |
4 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 107 km |
5 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 145 km |
6 Altstadt von Dubrovnik | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 179 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 235 km |
8 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 243 km |
9 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 243 km |
10 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 243 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen