Villa Ana - Moderne Villa mit privatem Pool und Fitnessraum
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 2
Einheitsgröße: 150 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 500 qm
Die Unterkunft Ana befindet sich 40000 m vom Meer und 13000 m vom Zentrum des Ortes Drniš entfernt. Die Unterkunft bietet einen schönen Blick auf Den Hof. Art des Badestrandes ist Kies. Die Privatunterkunft Ana ist ideal für 8 Personen und verfügt über 3 Zimmer. Die Anzahl der Zustellbetten in dieser Unterkunft ist 2. Zustellbetten impliziert in der Regel eine ausziehbare Couch oder eine andere Form von Zustellbetten. Die Unterkunft ist ausgestattet mit: Klimaanlage, Fernseher, Internet, Kinderbett, Bügeleisen, Waschmaschine. Um die heißen Sommertage besser auszustehen gibt es eine Klimaanlage.
Mehr zeigen SchließenOrt
Stark befahrene Straße: 10 m
Ambulanz: 2000 m
Tankstelle: 13000 m
Entfernung zum nächstgelegenen Haus: 50 m
Wechselstube: 13000 m
Bushaltestelle: 10 m
Art des Badestrandes: Kies
Post: 4000 m
Nächstgelegener Flughafen: Split
Restaurant: 13000 m
Nächstgelegener Fährhafen: Šibenik
Museum/Galerie: 5000 m
Apotheke: 13000 m
Bank: 13000 m
Bar: 2000 m
Zentrum: 13000 m
Luftlinie bis zum Meer: 40000 m
Nächstgelegener Strand: 30000 m
Einkaufsmarkt: 10000 m
Fährhafen: 40000 m
Flughafen: 50000 m
Bundesstraße auf dem Weg zum Strand: Ja
Preise & Kalender
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Nicht rauchen
Allgemeines
- Klimaanlage
- Modern
- Wifi
- Dorf
- Waschmaschine
- Bügelbrett und -eisen
- Fitness
Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Toaster
- Kochfeld
- Backofen
- Geschirr
Schlafzimmer
- Babybett auf Anfrage
- 3 Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- Fön
- 2 Badezimmer
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Ana - Moderne Villa mit privatem Pool und Fitnessraum | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 32 km |
2 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 70 km |
3 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 86 km |
4 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 94 km |
5 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 122 km |
6 Altstadt von Dubrovnik | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 194 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 220 km |
8 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 223 km |
9 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 229 km |
10 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 229 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen