Haus Anavi
Kategorie: Villa
Betten: 10 + 3
Einheitsgröße: 200 qm
Bäder: 2
Schlafzimmer: 5
Grundstückgröße: 500 qm
Wir erwarten Sie in der Unterkunft Anavi, ein wunderbarer Ort um zu entspannen Tugare, ideal für 13 Gäste.
Genießen Sie kristallklares Meer und fangen Sie lange Sonnenuntergänge am Sand Strand 8000 m entfernt. Für diejenigen die Privatsphäre bevorzugen, tauchen Sie in den Swimmingpool im Freien ein & tanken Sie den ganzen Tag Sonne.
Wir sind sicher, dass Ihr Aufenthalt bei uns mit vielen unvergesslichen Momenten erfüllt sein wird, die zu bleibenden Erinnerungen werden. Teilen Sie sie mit Ihren Freunden mit Familien mit dem verfügbaren Internet.
Stellen Sie sich vor, wie Sie sich entspannen, lachen und köstliches kroatisches Essen genießen, das auf dem verfügbaren Grill zubereitet wird. Weitere Highlights sind Heizung, Klimaanlage, Radio, Fernseher, Internet, Kinderbett, Bügeleisen, Waschmaschine. Parkplatz zu Ihren Diensten.
Lassen Sie Ihre pelzigen Freunde nicht zurück! Haustiere sind nur nach vorheriger Überprüfung mit der Agentur möglich
Es wäre schade, unser schönes Land zu besuchen und die Gelegenheit zu verpassen, all seine Naturwunder zu erleben – machen Sie einen Tagesausflug, besuchen Sie malerische Landschaften in der Nähe und erkunden Sie das Zentrum von Tugare, 1600 m entfernt.
Wachen Sie jeden Morgen mit inspirierenden Aussichten auf Die Grünfläche Klingt genau richtig? Gönnen Sie sich den dringend benötigten Kurzurlaub und buchen Sie diese opulente Villa, solange sie noch verfügbar ist!
Ort
Luftlinie bis zum Meer: 3500 m
Wechselstube: 8000 m
Einkaufsmarkt: 1600 m
Tankstelle: 8000 m
Flughafen: 38000 m
Apotheke: 8000 m
Bundesstraße auf dem Weg zum Strand: Ja
Zentrum: 1600 m
Bushaltestelle: 1600 m
Diskoclub: 21000 m
Ambulanz: 8000 m
Entfernung zum nächstgelegenen Haus: 50 m
Bar: 300 m
Nächstgelegener Strand: 8000 m
Nächstgelegener Fährhafen: Split
Art des Badestrandes: Sand
Nächstgelegener Flughafen: Split
Fährhafen: 21000 m
Fahrradverleih: 8000 m
Restaurant: 300 m
Museum/Galerie: 8000 m
Motorbootverleih: 8000 m
Preise & Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Wifi
- Waschmaschine
- Bügelbrett und eisen
Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Geschirrspülmaschine
- Kochfeld
- Backofen
- Geschirr
Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- Fön
Unterhaltung
- Tischtennis
Außenbereich
- Privater Pool
- Grill
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Haus Anavi | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 17 km |
2 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 35 km |
3 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 120 km |
4 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 134 km |
5 Altstadt von Dubrovnik | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 152 km |
6 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 165 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 261 km |
8 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 266 km |
9 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 270 km |
10 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 270 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen