Fotos ansehen 60
Villa Dupla
Sibenik - Dalmatien
8 + 2
Kategorie: Villa
Betten: 8 + 2
Einheitsgröße: 100 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 4
Grundstückgröße: 200 qm
Beschreibung
Die Unterkunft Dupla befindet sich 150 m vom Meer und 100 m vom Zentrum des Ortes Kanica entfernt. Die Unterkunft bietet einen schönen Blick auf Das Meer. Art des Badestrandes ist Sand und Kies. Die Privatunterkunft Dupla ist ideal für 10 Personen und verfügt über 4 Zimmer. Die Anzahl der Zustellbetten in dieser Unterkunft ist 2. Zustellbetten impliziert in der Regel eine ausziehbare Couch oder eine andere Form von Zustellbetten. Die Unterkunft ist ausgestattet mit: Klimaanlage, Fernseher, Internet, Kinderbett, Bügeleisen, Waschmaschine. Um die heißen Sommertage besser auszustehen gibt es eine Klimaanlage. Haustiere sind nur nach vorheriger Überprüfung mit der Agentur möglich. Mehr zeigen
Schließen
Lage
Ort
Einkaufsmarkt: 2000 m
Art des Badestrandes: Sand und Kies
Nächstgelegener Fährhafen: Trogir
Flughafen: 30000 m
Apotheke: 10000 m
Entfernung zum nächstgelegenen Haus: 50 m
Ambulanz: 10000 m
Fährhafen: 25000 m
Tankstelle: 17000 m
Stark befahrene Straße: 5000 m
Post: 10000 m
Tennisplätze: 10000 m
Taucherclub: 10000 m
Wechselstube: 10000 m
Bank: 10000 m
Bushaltestelle: 5000 m
Bar: 350 m
Nächstgelegener Flughafen: Split
Marina: 10000 m
Restaurant: 350 m
Diskoclub: 10000 m
Fahrradverleih: 10000 m
Zentrum: 100 m
Luftlinie bis zum Meer: 150 m
Nächstgelegener Strand: 200 m
Schließen Art des Badestrandes: Sand und Kies
Nächstgelegener Fährhafen: Trogir
Flughafen: 30000 m
Apotheke: 10000 m
Entfernung zum nächstgelegenen Haus: 50 m
Ambulanz: 10000 m
Fährhafen: 25000 m
Tankstelle: 17000 m
Stark befahrene Straße: 5000 m
Post: 10000 m
Tennisplätze: 10000 m
Taucherclub: 10000 m
Wechselstube: 10000 m
Bank: 10000 m
Bushaltestelle: 5000 m
Bar: 350 m
Nächstgelegener Flughafen: Split
Marina: 10000 m
Restaurant: 350 m
Diskoclub: 10000 m
Fahrradverleih: 10000 m
Zentrum: 100 m
Luftlinie bis zum Meer: 150 m
Nächstgelegener Strand: 200 m
Preise & Kalender
Schließen
Preise & Kalender
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
01.04. - 15.06.2021
Min. Nächte: 7
$ 2.522,24 pro Woche
15.06. - 01.07.2021
Min. Nächte: 7
$ 2.980,79 pro Woche
01.07. - 15.07.2021
Min. Nächte: 7
$ 3.668,74 pro Woche
15.07. - 25.08.2021
Min. Nächte: 7
$ 4.012,64 pro Woche
25.08. - 01.09.2021
Min. Nächte: 7
$ 3.668,74 pro Woche
01.09. - 16.09.2021
Min. Nächte: 7
$ 2.980,79 pro Woche
16.09. - 31.10.2021
Min. Nächte: 7
$ 2.522,24 pro Woche
Ausstattung
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Wifi
- Waschmaschine
- Bügelbrett und -eisen
Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspülmaschine
- Kochfeld
- Backofen
- Geschirr
Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- Fön
Außenbereich
- Privater Pool
Attraktionen
Schließen
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Villa Dupla | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 35 km |
2 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 54 km |
3 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 73 km |
4 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 93 km |
5 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 134 km |
6 Altstadt von Dubrovnik | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 196 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 219 km |
8 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 228 km |
9 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 228 km |
10 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 229 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen