Wasserfront Villa mit drei Schlafzimmern in der Nähe von Strand Supetar (Brač)
Kategorie: Villa
Betten: 6 + 4
Einheitsgröße: 102 qm
Bäder: 3
Schlafzimmer: 3
Grundstückgröße: 127 qm
Haus 12371 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien ist 50 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein steinig. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Luxusvillen". Da sich im Objekt keine weiteren Unterkunftseinheiten befinden, werden nur Sie sich dort aufhalten. Während Ihres Urlaubes, wohnen die Hausbesitzer nicht im Objekt. Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, zusätzliche unangemeldete Personen und Haustiere zu akzeptieren. Sie sollten im Voraus bekannt gegeben werden.
INHALT
Umgebung des Objekts (Eingerichtet), Hof (1200m2, Kinderbereich, Sitzbereich), Parkplatz (Anzahl der Parkplätze: 6, Entfernung vom Objekt: im Hof), Pool (privat, Dimensionen: 8m x 4m x 1.6m, Wassertyp: Süßwasser, Heizung: Ja) , WiFi Internet, Fahrrad (Anzahl: 6), Föhn, Bügeleisen, Bügelbrett, Kinderbett
LAGE UND BEITRITT
Das Objekt befindet sich nicht an der Straße
Zwischen Objekt und Strand führt keine Straße
Anfahrt mit dem Auto möglich: Ja, Schotterstraße: 300 m
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung
Objekt ist teilweise von Pflanzen umgeben
Haus bietet Platz für 10 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 102m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich die Gäste in privatem Schwimmbad entspannen. Räume der gebuchten Unterkunftseinheit werden nicht in eine Ganze verbunden. Unterkunftseinheit hat Räume, die von dem Rest der Einheit abgetrennt werden. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
IM PREIS INBEGRIFFEN: Kurtaxe, Endreinigung, Klimatisierung, Pool, Parkplatz, Internet, Fahrrad, Kinderbett, Bügeleisen, Bügelbrett, Föhn.
VERBINDLICHE ZUSÄTZLICHE KOSTEN: Kaution (300,00 € Einmalzahlung), Aufpreis für kurzen Termin.
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen in Ihrem reservierten Termin und die Preise derselben (falls nicht aufgeführt) müssen im Voraus überprüft werden. Zusätzliche Dienstleistungen die in der Zahlungsaufforderung nicht aufgeführt sind werden direkt beim Vermieter bezahlt, angenommen der Gast nutzt auch diese.
Ort
Meer: 50 m
Strand: 50 m
Zentrum: 1 km
Lebensmittelgeschäft: 1 km
Medizinischer Notruf: 1 km
Apotheke: 1 km
Wechselstube: 650 m
Bankomat: 650 m
Tourist-Information: 1,3 km
Preise & Kalender
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | D | M | D | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Warten auf Bestätigung
- Beschäftigt
- Buchbar
- Nicht verfügbar
Alle Preise
Ausstattung
Hausregeln
- Haustierfreundlich
Allgemeines
- Klimaanlage
- Nah Zum Meer
- Modern
- Nähe der Stadt
- Wifi
- Waschmaschine
- Panoramameerblick
- Whirpool
- Safe
- Direkt am Strand
Küche
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Backofen
- Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler
Wohnzimmer
- SAT TV
Schlafzimmer
- Babybett auf Anfrage
- 3 Schlafzimmer
- Bettwäsche
Badezimmer
- 3 Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
Unterhaltung
- TV
Außenbereich
- Privater Pool
- Privater Parkplatz
- BBQ
Attraktionen
Attraktionen | Kategorie | Entfernung |
---|---|---|
Wasserfront Villa mit drei Schlafzimmern in der Nähe von Strand Supetar (Brač) | Kategorie : Villa | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Musik | Entfernung : 19 km |
2 Insel Hvar | Kategorie : Inseln | Entfernung : 24 km |
3 Nationalpark Kornati | Kategorie : Nationalparks | Entfernung : 119 km |
4 Gruss an die Sonne | Kategorie : Zeitgenössisch | Entfernung : 135 km |
5 Altstadt von Dubrovnik | Kategorie : UNESCO | Entfernung : 150 km |
6 Der Berg Velebit | Kategorie : Berge | Entfernung : 170 km |
7 Windsurfen Pula | Kategorie : Windsurfen | Entfernung : 263 km |
8 Strand - istrische Ostküste | Kategorie : Strände | Entfernung : 269 km |
9 Tennisplätze Pula | Kategorie : Tennisclubs | Entfernung : 271 km |
10 Aquarium Pula | Kategorie : Aquarien | Entfernung : 271 km |
Bewertungen
Eine Rezension schreibenIhre Bewertung wurde erfolgreich versendet
Noch keine Bewertungen