Villa solrig have
Type: Vila
Antal overnattende: 6
Badeværelser: 2
Soveværelser: 2
Indkvartering Sunny Garden ligger 250 m fra havet, 300 m fra centrum i byen Barbat (otok Rab). Denne indkvartering har udsigt over den stille gade. Type af sandstrand og sten. Privat indkvartering Sunny Garden er ideel til 6 personer og har 2 værelser i boligen. Indkvartering er udstyret med: Varme, Aircondition, Radio, Fjernsyn, Internet, Pengeskab, Strygejern, Vaskemaskine. For at gøre de varme sommerdage mere tålelige i boligen er der aircondition. Kæledyrsvenlig indkvartering - kun efter forudgående aftale med agenturet.
Se mere LukPlacering
Nærmeste færgehavn: Misnjak
Færgehavn: 4000 m
Tankstation: 4000 m
Apotek: 4000 m
Type strand: sand og sten
Afstand til nærmeste landsted: 10 m
Bank: 4000 m
Tennisbaner: 4000 m
Bar: 500 m
Nærmeste lufthavn: Rijeka
Dykkerklub: 4000 m
Bymidte: 300 m
Restaurant: 400 m
Den nærmeste nationalpark: Risnjak m
Luftfartsafstand til havet: 250 m
Museum / galleri: 4000 m
Marked: 500 m
Ambulance: 4000 m
Nærmeste strand: 300 m
Cykeludlejning: 500 m
Lufthavn: 100000 m
Vekselkontor: 500 m
Marina: 500 m
Diskoklub: 4000 m
Bådeplads: 500 m
Posthus: 4000 m
Priser og tilgængelighed
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
Logi
Hus regler
- Dyr er tilladt
- Husdyr tilladt (på forespørgsel)
Generel
- Aircondition
- Opvarmning
- trådløst internet
- Vaskemaskine
- Jern og bord
- Penge skab
Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Kaffe maskine
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Komfur
- Ovn
- Fade og redskaber
Stue
- Ildsted
Soveværelser
- Lagen
Badeværelser
- Hårtørrer
Underholdning
- TV
Uden for
- Privat pool
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa solrig have | Type : Vila | - |
1 Island Losinj | Type : Øer | Afstand : 35 km |
2 Mountain Velebit | Type : Bjerge | Afstand : 38 km |
3 Strand - Istriske østkyst | Type : Strande | Afstand : 64 km |
4 Windsurfing rød | Type : Windsurfing | Afstand : 70 km |
5 Barba Tone Ranch | Type : Ridning | Afstand : 72 km |
6 Adrenalinpark Glavani | Type : Adrenalin | Afstand : 74 km |
7 Hilsen til solen | Type : Moderne | Afstand : 76 km |
8 Festival Outlook Pula | Type : musik | Afstand : 77 km |
9 Arena amfiteater | Type : Historiske seværdigheder | Afstand : 77 km |
10 Oil Museum of Istria | Type : Museer | Afstand : 77 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt
Ingen anmeldelser endnu