Villa LEGARA
Type: Vila
Antal overnattende: 8
Enhedsstørrelse: 155kvm
Badeværelser: 4
Soveværelser: 4
Størrelse af indergården: 150kvm
Dette moderne feriehus ligger i et naturligt, roligt område over byen Crikvenica. Villaen byder på en smuk panoramaudsigt over by, hav og landskab. Det moderne hus består af en kælder, hvor der er vaskemaskine og badeværelse. I stueetagen er der stue/spisestue med køkken, toilet og en overdækket terrasse med grill. En trappe fører dig til første sal, hvor der er fire soveværelser, to badeværelser og en balkon. Huset ligger på en indhegnet grund og har swimmingpool og udendørs terrasse på 114 m2. Der er også en legeplads til rådighed
Vi venter på dig på ejendom LEGARA, et vidunderligt sted at slappe af i Crikvenica, ideel til op til 8 gæster.
Nyd det krystalklare hav og se lange solnedgange ved sandstranden, 800 m væk. For dem, der foretrækker privatliv, kan du dykke i den udendørs pool og nyde solen hele dagen lang.
Vi er sikre på, at dit ophold hos os vil blive fyldt med masser af uforglemmelige øjeblikke forvandlet til langvarige minder. Del dem med dine venner med familier ved hjælp af tilgængeligt internet.
Forestil dig, at du slapper af, griner og forkæler dig selv med lækker kroatisk mad tilberedt på den tilgængelige grill. Andre højdepunkter inkluderer: Opvarmning, Aircondition, Radio, Fjernsyn, DVD, Internet, Barneseng, Strygejern, Vaskemaskine. Parkering er også tilgængelig til din rådighed.
Efterlad ikke dine lodne venner! Kæledyrsvenlig indkvartering - kun efter forudgående aftale med bureauet (ekstra gebyr betales til værten).
Det ville være en skam at besøge vores smukke land og gå glip af en chance for at opleve alle dets naturlige vidundere - tag en dagstur og besøg maleriske landskaber i nærheden og udforsk centrum af Crikvenica, 1200 m væk.
At vågne op hver morgen til en inspirerende udsigt over havet, det grønne område og haven lyder næsten rigtigt? Forkæl dig selv med tiltrængt flugt og book denne overdådige villa, mens den stadig er tilgængelig!
Placering
Bymidte: 1200 m
Flyafstand til havet: 600 m
Marked: 800 m
Nærmeste lufthavn: Rijeka
Tung trafik vej: 300 m
Apotek: 1200 m
Ambulance: 1800 m
Vekselkontor: 800 m
Tennisbaner: 1000 m
Minigolf: 700 m
Bank: 1200 m
Posthus: 1200 m
Bar: 500 m
Restaurant: 500 m
Museum/galleri: 1200 m
Diskotek: 1200 m
Nærmeste strand: 800 m
Hovedvej til nærmeste strand: Ja
Strandtype: sandstrand
Dykkerklub: 800 m
Priser og tilgængelighed
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa LEGARA | Type : Vila | - |
1 Mountain Ucka | Type : Bjerge | Afstand : 40 km |
2 Strand - Istriske østkyst | Type : Strande | Afstand : 44 km |
3 Barba Tone Ranch | Type : Ridning | Afstand : 59 km |
4 Pazins slot | Type : Castels and Ruins | Afstand : 60 km |
5 Adrenalinpark Glavani | Type : Adrenalin | Afstand : 61 km |
6 Istrian Pasta Festival | Type : Gastronomi | Afstand : 61 km |
7 Middelalderlig temapark Sanc. Michael | Type : Forlystelsesparker | Afstand : 66 km |
8 Prosciutto Dujmovic prustana | Type : Istrisk skinke | Afstand : 67 km |
9 OPG Chiavalon | Type : Olivenolie | Afstand : 70 km |
10 Island Losinj | Type : Øer | Afstand : 74 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt
Ingen anmeldelser endnu