Villa Antonio & Antonietta - komfortabel villa med swimmingpool
Type: Vila
Antal overnattende: 10 + 3
Enhedsstørrelse: 330kvm
Badeværelser: 6
Soveværelser: 6
Størrelse af indergården: 800kvm
Denne komfortable villa til 13 personer med swimmingpool ligger i Antonci kun 5 km fra Porec og fra havet.
Villaen består af to enheder, to typiske stenhuse udstyret med attraktive rustikke møbler. På en helt lukket ejendom på 800 kvm tilbyder villaen gæsterne en swimmingpool på 24 kvm, rummeligt sommerkøkken med pejs og opholdsstue, separat toilet og parkering til fire køretøjer. Legepladsen ligger i nærheden af huset, og i området er der kendte vinproducenter.
Villa Antonio til 9 personer på 210 kvm. Stueetagen har en stue med sofa, pejs og satellit-tv, spisestue, fuldt udstyret køkken og separat toilet. På første sal er der to soveværelser, hver med dobbeltseng, satellit-tv og privat bad / toilet. På anden sal er der et soveværelse med dobbeltseng, satellit-tv og privat bad / toilet, der er også et opholdsområde med sovesofa til to personer, satellit-tv og en pejs. Alle værelser har aircondition. Forbundet til dette hus, med separat indgang, er et renoveret hus på 50 kvm til 3 personer med udstyret køkken, spisestue, satellit-tv og separat toilet i stueetagen, og enkeltværelse, soveværelse med dobbeltseng og bad / toilet på første sal .
Villa Antonietta til 4 personer på 120 kvm. I stueetagen er der en stue med aircondition, sovesofa til en person, pejs og satellit-tv, et fuldt udstyret køkken, spisestue og et brus / toilet. På første sal er der to enkeltværelser med SAT-TV, et soveværelse med dobbeltseng og SAT-TV og et brus / toilet. Aircondition for hele gulvet er i gangen.
Antal personer: 13
Kæledyr er tilladt
Maksimalt antal kæledyr tilladt: 1
Antal etager: 3
Boligareal: 380 m²
Ejendommens størrelse: 800 m²
Byggeår: 1906
Renoveringsår: 2019
Soveværelser: 8
Badeværelser: 6
Separate toiletter: 3
Fritliggende hus
Halvtliggende
Aircondition
Opholdsstue
Aircondition
Satellit-tv
Trådløst LAN-internet (WLAN)
Åben pejs
Rustikke møbler
Køkken
Høj stol
Ovn
Gasovn
Kogeplader: 4
Mikrobølgeovn
Brødrister
Filter-kaffemaskine
Elkedel
Køleskab
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Velvære
Privat swimmingpool: 24 m²
Udenfor område
Udendørs bruser
Lukket ejendom
Parkeringsplads: 4
Altan
Terrasse
Udendørs køkken
Grill
Have
Havemøbler
Liggestole: 10
Parasol: 4
Privat brug af ejendommen
Diverse
Vaskemaskine: 3
Ingen ungdomsgrupper
Ikkeryger
Barneseng
Ejer bor ikke på ejendommen
Inkluderet i prisen
Bopælsskat
Energiudgifter
Aircondition
Sengelinned og håndklæder
Registreringsafgift
Slutrengøring
Internet
Opvaskehåndklæder
Soveværelse
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 2
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 3
Aircondition
Satellit-tv
Bad / toilet
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 4
Satellit-tv
Enkeltværelse soveværelse
Soveværelse 5
Satellit-tv
Enkeltværelse soveværelse
Soveværelse 6
Satellit-tv
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 7
Satellit-tv
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 8
Satellit-tv
Enkeltværelse soveværelse
Badeværelse
Bruser
Håndvask
Toilet
Badeværelse 2
Bruser
Håndvask
Toilet
Badeværelse 3
Bruser
Håndvask
Toilet
Badeværelse 4
Bruser
Håndvask
Toilet
Badeværelse 5
Bruser
Håndvask
Toilet
Bidet
Badeværelse 6
Bruser
Håndvask
Toilet
Bidet
Separat toilet
Toilet
Håndvask
Separat toilet 2
Toilet
Håndvask
Separat toilet 3
Toilet
Håndvask
Køkken 2
Komfur
Ovn
Gasovn
Kogeplader: 4
Mikrobølgeovn
Brødrister
Filter-kaffemaskine
Elkedel
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Køkken 3
Ovn
Komfur
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Stue 2
Aircondition
Satellit-tv
Åben pejs
To-personers sovesofa
Stue 3
Aircondition
Satellit-tv
Åben pejs
Sovesofa til én person
Se mere Luk
Placering
Strand: 6 km
Bymidte: 5 km
Restaurant-pizzeria: 5 km
Typisk værtshus (Konoba): 5 km
Købmand: 2,6 km
Tennisbane: 5 km
Vandland: 6,4 km
Golfbane: 44 km
Vandsport: 5 km
Bådudlejning: 5 km
Go-kart-kredsløb: 8 km
Pula lufthavn: 57 km
Rijeka lufthavn: 114 km
Triest lufthavn: 115 km
Gå ud: 5 km
Legeplads: 0,01 km
Priser og tilgængelighed
3 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
5 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
11 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa Antonio & Antonietta - komfortabel villa med swimmingpool | Type : Vila | - |
1 Agrolaguna | Type : Olivenolie | Afstand : 2 km |
2 Vinistra - International vinudstilling | Type : Gastronomi | Afstand : 3 km |
3 Traktorhistorie | Type : Museer | Afstand : 4 km |
4 Windsurfing Porec | Type : Windsurfing | Afstand : 4 km |
5 Akvarium Porec | Type : Akvarier | Afstand : 4 km |
6 Eufrasisk basilika | Type : UNESCO-arv | Afstand : 4 km |
7 Tennisbaner Porec | Type : Tennisklubber | Afstand : 4 km |
8 Jelena Horse Center | Type : Ridning | Afstand : 5 km |
9 Aquapark Aquacolors | Type : Vandland | Afstand : 5 km |
10 Dinopark Funtana | Type : Forlystelsesparker | Afstand : 8 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt