Villa Amelia - moderne hus med swimmingpool
Type: Vila
Antal overnattende: 6
Enhedsstørrelse: 200kvm
Badeværelser: 3
Soveværelser: 3
Størrelse af indergården: 1500kvm
Villa Amelia er et moderne hus med swimmingpool, kun 500 m fra byen Labin.
På velholdt ejendom byder huset på pool med lysende fliser, der giver en særlig effekt om natten. Huset ligger ud til en skov og har en smuk panoramaudsigt over den grønne dal. Ved udgang fra stuen er der overdækket altan med opholdsområde og solterrasse langs hele altanen (8x3 m). Gæsterne har til deres rådighed liggestole, udendørs bruser, baldakin med grill og spisebord, legeplads, garage til to køretøjer og flere parkeringspladser. Byen Labin ligger kun 5 minutters gang væk og turistbyen Rabac med forskellige fritids- og gastronomiske tilbud samt smukke strande kun 5 km fra huset.
Feriehus til 6 personer er fordelt på to etager. I stueetagen er der en stue med pejs, siddesofa og store glasvinduer med udsigt over poolen, spisestue og fuldt udstyret køkken, et soveværelse med en-suite badeværelse og et separat toilet. På første sal er der to soveværelser med dobbeltsenge, hver med en-suite badeværelser og udgang til balkon med siddepladser. På denne etage er der også et legerum til mindre børn. Huset er fuldt airconditioneret og opvarmet.
Antal personer: 6
Boligareal: 200 m²
Ejendommens størrelse: 1500 m²
Byggeår: 2021
Soveværelser: 3
Badeværelser: 3
Separate toiletter: 1
Parcelhus
Alarmsystem
Panoramaudsigt
Kæledyr er ikke tilladt
Aircondition
Opholdsstue
Aircondition
Satellit-tv
Trådløst LAN internet (WLAN)
Åben pejs
Moderne møbler
To-personers sovesofa
Sikker
Opvarmning
SMART TV
Køkken
Høj stol
Ovn
Kogeplade ringe: 4
Mikrobølgeovn
Brødrister
Filter-kaffemaskine
Elkedel
Køleskab med fryser
Opvaskemaskine
Keramisk induktion kogeplade
Wellness
Privat swimmingpool: 32 m²
Udenfor område
Udendørs bruser
Lukket ejendom
Parkeringsplads: 2
Balkon
Terrasse
Garage: 2
Grill
Have
Havemøbler
Legeplads
Liggestole: 4
Parasol: 2
Privat brug af ejendommen
Diverse
Jern
Vaskemaskine
Ingen ungdomsgrupper
Ikkeryger
Barneseng
Ejer bor ikke på ejendommen
Inkluderet i prisen
Indbyggerskat
Energiudgifter
Aircondition
Lagner og håndklæder
Registreringsafgift
Slutrengøring
Internettet
Viskestykker
Soveværelse
Aircondition
Satellit-tv
Bad/toilet
Udgang til terrasse
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 2
Aircondition
Satellit-tv
Bad/toilet
Udgang til terrasse
Queen size eller dobbeltseng
Soveværelse 3
Aircondition
Satellit-tv
Bad/toilet
Udgang til terrasse
2 enkeltsenge
Badeværelse
Badekar med bruser
Håndvask
Toilet
Hårtørrer
Badeværelse 2
Bruser
Håndvask
Toilet
Hårtørrer
Badeværelse 3
Bruser
Håndvask
Toilet
Hårtørrer
Separat toilet
Toilet
Håndvask
Se mere Luk
Placering
Strand: 5 km
Stenstrand: 5 km
Sandstrand: 5 km
Bymidte: 0,5 km
Restaurant-pizzeria: 0,5 km
Typisk værtshus (Konoba): 0,5 km
Vinvej: 9 km
Olivenolievej: 6 km
Købmand: 0,5 km
Tennisbane: 5 km
Vandsport: 5 km
Bådudlejning: 5 km
Pula lufthavn: 40 km
Rijeka lufthavn: 88 km
Triest lufthavn: 140 km
Ljubljana lufthavn: 180 km
Udgang: 0,5 km
Priser og tilgængelighed
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa Amelia - moderne hus med swimmingpool | Type : Vila | - |
1 Strand - Istriske østkyst | Type : Strande | Afstand : 3 km |
2 Barba Tone Ranch | Type : Ridning | Afstand : 14 km |
3 Adrenalinpark Glavani | Type : Adrenalin | Afstand : 15 km |
4 Istrian Pasta Festival | Type : Gastronomi | Afstand : 18 km |
5 Middelalderlig temapark Sanc. Michael | Type : Forlystelsesparker | Afstand : 20 km |
6 Pazins slot | Type : Castels and Ruins | Afstand : 23 km |
7 Mountain Ucka | Type : Bjerge | Afstand : 25 km |
8 Prosciutto Dujmovic prustana | Type : Istrisk skinke | Afstand : 25 km |
9 OPG Chiavalon | Type : Olivenolie | Afstand : 25 km |
10 Vingård Matosevic Istrien | Type : Vin | Afstand : 31 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt
Ingen anmeldelser endnu