Se billeder 44
Villa Pearl 2
Zadar - Dalmatien
10
Type: Vila
Antal overnattende: 10
Enhedsstørrelse: 400kvm
Badeværelser: 5
Soveværelser: 5
Størrelse af indergården: 350kvm
Beskrivelse
Den lyse, rummelige og luksuriøse Villa Pearl med fem værelser med eget badeværelse, private terrasser og tv, har plads til ti gæster. Villaen er fordelt på tre etager. Fællesområder er en stue, to køkkener, et SPA-hjørne med finsk sauna, et spabad, et fitnesscenter og en spillehal med billard, dart og en PS4. I den indhegnede have er der en swimmingpool med liggestole, grill, havemøbler og en mini legeplads. Parkering til 4 køretøjer er tilgængelig.
Indkvartering Pearl 2 ligger 200 m fra havet, 2200 m fra centrum i byen Biograd. Denne indkvartering har udsigt over det grønne område og haven. Type strandstenstrand. Privat indkvartering Pearl 2 er ideel til 10 personer og har 5 værelser i boligen. Indkvartering er udstyret med: Varme, Aircondition, Fjernsyn, Internet, Pengeskab, Barneseng, Strygejern, Vaskemaskine. For at gøre de varme sommerdage mere tålelige i boligen er der aircondition. Se mere Luk
Indkvartering Pearl 2 ligger 200 m fra havet, 2200 m fra centrum i byen Biograd. Denne indkvartering har udsigt over det grønne område og haven. Type strandstenstrand. Privat indkvartering Pearl 2 er ideel til 10 personer og har 5 værelser i boligen. Indkvartering er udstyret med: Varme, Aircondition, Fjernsyn, Internet, Pengeskab, Barneseng, Strygejern, Vaskemaskine. For at gøre de varme sommerdage mere tålelige i boligen er der aircondition. Se mere Luk
Kort
Placering
Lufthavn: 30000 m
Afstand til nærmeste landsted: 10 m
Strandtype: stenstrand
Marked: 200 m
Apotek: 2400 m
Nærmeste færgehavn: Biograd
Færgehavn: 2600 m
Bank: 2200 m
Ambulance: 2400 m
Vekselkontor: 500 m
Marina: 2600 m
Busstoppested: 2200 m
Bar: 200 m
Tankstation: 2500 m
Restaurant: 200 m
Nærmeste lufthavn: Zadar
Diskoklub: 1200 m
Motorbådudlejning: 2200 m
Museum / galleri: 2500 m
Den nærmeste nationalpark: Kornati m
Dykkerklub: 2200 m
Cykeludlejning: 2200 m
Posthus: 2200 m
Bymidte: 2200 m
Luftfartsafstand til havet: 200 m
Nærmeste strand: 200 m
Afstand til indgangen til nationalparken: 30000 m
Luk Afstand til nærmeste landsted: 10 m
Strandtype: stenstrand
Marked: 200 m
Apotek: 2400 m
Nærmeste færgehavn: Biograd
Færgehavn: 2600 m
Bank: 2200 m
Ambulance: 2400 m
Vekselkontor: 500 m
Marina: 2600 m
Busstoppested: 2200 m
Bar: 200 m
Tankstation: 2500 m
Restaurant: 200 m
Nærmeste lufthavn: Zadar
Diskoklub: 1200 m
Motorbådudlejning: 2200 m
Museum / galleri: 2500 m
Den nærmeste nationalpark: Kornati m
Dykkerklub: 2200 m
Cykeludlejning: 2200 m
Posthus: 2200 m
Bymidte: 2200 m
Luftfartsafstand til havet: 200 m
Nærmeste strand: 200 m
Afstand til indgangen til nationalparken: 30000 m
Priser og tilgængelighed
Luk
Priser og tilgængelighed
3 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
5 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
11 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
03.01. - 08.05.2021
Min. antal nætter: 7
$ 3.379,76 per uge
08.05. - 05.06.2021
Min. antal nætter: 7
$ 3.823,84 per uge
08.05. - 05.06.2021
Min. antal nætter: 7
$ 3.823,84 per uge
05.06. - 26.06.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
05.06. - 26.06.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
26.06. - 03.07.2021
Min. antal nætter: 7
$ 6.636,23 per uge
26.06. - 03.07.2021
Min. antal nætter: 7
$ 6.636,23 per uge
03.07. - 21.08.2021
Min. antal nætter: 7
$ 7.376,30 per uge
03.07. - 21.08.2021
Min. antal nætter: 7
$ 7.376,30 per uge
21.08. - 28.08.2021
Min. antal nætter: 7
$ 6.636,23 per uge
21.08. - 28.08.2021
Min. antal nætter: 7
$ 6.636,23 per uge
28.08. - 11.09.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
28.08. - 11.09.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
11.09. - 18.12.2021
Min. antal nætter: 7
$ 3.379,76 per uge
11.09. - 18.12.2021
Min. antal nætter: 7
$ 3.379,76 per uge
18.12. - 31.12.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
18.12. - 31.12.2021
Min. antal nætter: 7
$ 4.859,99 per uge
Seværdigheder
Luk
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa Pearl 2 | Type : Vila | - |
1 National park Kornati | Type : nationalparker | Afstand : 18 km |
2 Hilsen til solen | Type : Moderne | Afstand : 28 km |
3 Mountain Velebit | Type : Bjerge | Afstand : 73 km |
4 Ultra Europe Split | Type : musik | Afstand : 91 km |
5 Island Losinj | Type : Øer | Afstand : 105 km |
6 Windsurfing rød | Type : Windsurfing | Afstand : 155 km |
7 Akvarium Pula | Type : Akvarier | Afstand : 164 km |
8 Tennisbaner Pula | Type : Tennisklubber | Afstand : 164 km |
9 Strand - Istriske østkyst | Type : Strande | Afstand : 165 km |
10 Arena amfiteater | Type : Historiske seværdigheder | Afstand : 165 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt
Ingen anmeldelser endnu