Se billeder 54
Villa FRANKO
Sibenik - Dalmatien
6
Type: Vila
Antal overnattende: 6
Enhedsstørrelse: 150kvm
Badeværelser: 3
Soveværelser: 3
Størrelse af indergården: 450kvm
Beskrivelse
Indkvartering FRANKO ligger 250 m fra havet, 2200 m fra centrum i byen Srima (Vodice). Type strandsten og betonplader. Privat indkvartering FRANKO er ideel til 6 personer og har 3 værelser i boligen. Indkvartering er udstyret med: Aircondition, tv, internet, pengeskab, barneseng, strygejern, vaskemaskine. For at gøre de varme sommerdage mere tålelige i boligen er der aircondition. Kæledyrsvenlig indkvartering - kun efter forudgående aftale med agenturet (ekstra gebyr betalt til værten). Se mere
Luk
Kort
Placering
Bank: 2200 m
Marina: 2200 m
Marked: 100 m
Lufthavn: 65000 m
Nærmeste færgehavn: Zadar
Færgehavn: 65000 m
Nærmeste lufthavn: Zadar
Restaurant: 150 m
Strandtype: sten og betonplader
Den nærmeste nationalpark: Krka m
Bymidte: 2200 m
Luftfartsafstand til havet: 250 m
Nærmeste strand: 300 m
Ambulance: 2200 m
Apotek: 2200 m
Vekselkontor: 1500 m
Bar: 150 m
Afstand til indgangen til nationalparken: 25000 m
Luk Marina: 2200 m
Marked: 100 m
Lufthavn: 65000 m
Nærmeste færgehavn: Zadar
Færgehavn: 65000 m
Nærmeste lufthavn: Zadar
Restaurant: 150 m
Strandtype: sten og betonplader
Den nærmeste nationalpark: Krka m
Bymidte: 2200 m
Luftfartsafstand til havet: 250 m
Nærmeste strand: 300 m
Ambulance: 2200 m
Apotek: 2200 m
Vekselkontor: 1500 m
Bar: 150 m
Afstand til indgangen til nationalparken: 25000 m
Priser og tilgængelighed
Luk
Priser og tilgængelighed
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Ledigt at booke
- Ej relevant
Alle priser
03.07. - 21.08.2022
Min. antal nætter: 7
$ 2.842,47 per uge
21.08. - 04.09.2022
Min. antal nætter: 7
$ 2.639,43 per uge
04.09. - 18.09.2022
Min. antal nætter: 7
$ 2.131,85 per uge
18.09. - 31.12.2022
Min. antal nætter: 7
$ 1.827,30 per uge
01.01. - 28.05.2023
Min. antal nætter: 7
$ 1.827,30 per uge
28.05. - 18.06.2023
Min. antal nætter: 7
$ 2.131,85 per uge
18.06. - 02.07.2023
Min. antal nætter: 7
$ 2.639,43 per uge
02.07. - 20.08.2023
Min. antal nætter: 7
$ 2.842,47 per uge
20.08. - 03.09.2023
Min. antal nætter: 7
$ 2.639,43 per uge
03.09. - 17.09.2023
Min. antal nætter: 7
$ 2.131,85 per uge
17.09. - 31.12.2023
Min. antal nætter: 7
$ 1.827,30 per uge
Seværdigheder
Luk
Seværdigheder
Seværdigheder | Type | Afstand |
---|---|---|
Villa FRANKO | Type : Vila | - |
1 National park Kornati | Type : nationalparker | Afstand : 47 km |
2 Ultra Europe Split | Type : musik | Afstand : 57 km |
3 Hilsen til solen | Type : Moderne | Afstand : 62 km |
4 Island Hvar | Type : Øer | Afstand : 85 km |
5 Mountain Velebit | Type : Bjerge | Afstand : 102 km |
6 Windsurfing rød | Type : Windsurfing | Afstand : 189 km |
7 Strand - Istriske østkyst | Type : Strande | Afstand : 197 km |
8 Akvarium Pula | Type : Akvarier | Afstand : 198 km |
9 Tennisbaner Pula | Type : Tennisklubber | Afstand : 198 km |
10 Arena amfiteater | Type : Historiske seværdigheder | Afstand : 199 km |
Anmeldelser
Skriv en anmeldelseDin anmeldelse er blevet sendt
Ingen anmeldelser endnu