Villa Gardena - pěkně zařízený prázdninový dům
Kategorie: Vila
Lůžka: 6
Plocha: 200m²
Koupelny: 2
Ložnice: 3
Velikost pozemku: 1100m²
Villa Gardena je pěkně zařízený prázdninový dům na malém místě Sisan na jižní Istrii, asi 9 km od Puly a okolních pláží.
Dům byl postaven v roce 2008 a leží na uzavřené zahradě o rozloze 1100 metrů čtverečních, kde mají hosté k dispozici bazén o rozloze 24 metrů čtverečních se slunečníky a slunečníky, grilem s posezením, houpačkou pro děti a parkovištěm pro dvě vozidla.
Rekreační dům pro 6 osob s celkovou obytnou plochou 200 m2 ve dvou patrech. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj se satelitní TV, jídelní část a plně vybavená kuchyň v jednom pokoji s východem na krytou terasu se sedací soupravou, ložnice s manželskou postelí a sprchou / WC. V prvním patře je otevřený obývací prostor s posezením, satelitní TV, manželskou postelí a samostatným lůžkem, jedna ložnice s manželskou postelí a koupelnou / WC.
Informace o domě
Počet osob: 6
z toho děti: 2
Domácí mazlíčci jsou povoleni
Maximální povolený počet domácích zvířat: 1
Počet pater: 2
Obytná plocha: 200 m²
Velikost nemovitosti: 1100 m²
Rok výstavby: 2008
Ložnice: 3
Koupelny: 2
Rodinný dům
Klimatizované
Obývací prostor
Klimatizace
Satelitní televize
Bezdrátová síť LAN Internet (WLAN)
Moderní nábytek
Kuchyně
Trouba
Kamna
Plynový vařič
Kroužky varné desky: 4
Mikrovlnná trouba
Filtrační kávovar
Rychlovarná konvice
Lednička s mrazákem
Myčka
Wellness
Soukromý bazén: 24 m²
Vnější oblast
Venkovní sprcha
Uzavřená vlastnost
Parkovací místo: 2
Terasa
Grilování
Zahrada
Jízdní kola (zdarma): 4
Zahradní nábytek
Lehátka: 6
Slunečník
Soukromé užívání nemovitosti
Smíšený
Žehlička
Pračka
Žádné skupiny mládeže
Nekuřácké
Zahrnuto v ceně
Rezidentská daň
Náklady na energii
Klimatizace
Prostěradla a ručníky
Registrační poplatek
Závěrečný úklid
Internet
Ručníky
Ložnice
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 2
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 3
Extra postel
Manželská postel nebo manželská postel
Koupelna
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 2
Vana bez sprchy
Umývadlo
Toaleta
Lokalita
Moře: 3,6 km
Pláž: 3,6 km
Oblázková pláž: 3,6 km
Písečná pláž: 7 km
Betonová pláž: 12 km
Centrum města: 0,55 km
Pizzerie: 0,55 km
Typická taverna (Konoba): 0,55 km
Vinná cesta: 0,5 km
Cesta s olivovým olejem: km
Obchod: 0,55 km
Tenisový kurt: 11 km
Golfové hřiště: 20 km
Vodní sporty: 7 km
Půjčovna lodí: 7 km
Letiště Pula: 11 km
Letiště Rijeka: 134 km
Letiště Triest: 165 km
Letiště Lublaň: 226 km
Jít ven: 7 km
Sazby a dostupnost
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- K dispozici na rezervaci
- Není k dispozici
Všechny ceny
Vybavení
Domovní řád
- Mazlíčci povoleni
- Nekuřácké
Všeobecné
- Klimatizace
- Blízko moře
- Moderní
- Wifi
- Vesnice
- Pračka
Kuchyně
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
Zábava
- TV
Mimo
- Soukromý bazén
- Plně oplocená zahrada
- Soukromé parkování
- Grilování
- Terasa
Atrakce
Atrakce | Kategorie | Vzdálenost |
---|---|---|
Villa Gardena - pěkně zařízený prázdninový dům | Kategorie : Vila | - |
1 Windsurfing červená | Kategorie : Surfování | Vzdálenost : 8 km |
2 Festival Outlook Pula | Kategorie : Hudba | Vzdálenost : 8 km |
3 Arena amfiteátr | Kategorie : Historické památky | Vzdálenost : 8 km |
4 Muzeum ropy na Istrii | Kategorie : Muzea | Vzdálenost : 8 km |
5 Osvětlovací obři | Kategorie : Moderní | Vzdálenost : 9 km |
6 Tenisové kurty Pula | Kategorie : Tenisové kluby | Vzdálenost : 9 km |
7 Akvárium Pula | Kategorie : Akvária | Vzdálenost : 9 km |
8 OPG Chiavalon | Kategorie : Olivový olej | Vzdálenost : 14 km |
9 Istrijské prosciutto - Stancija Buršić - Pršutarna "Kod Milana" | Kategorie : Istrijská šunka | Vzdálenost : 14 km |
10 Národní park Brijuni | Kategorie : národní parky | Vzdálenost : 16 km |
Recenze
Napsat recenziVaše recenze byla úspěšně odeslána
Zatím žádné recenze