Villa Erman - zrekonstruovaná a bohatě vybavená vila s bazénem
Kategorie: Vila
Lůžka: 18 + 2
Plocha: 430m²
Koupelny: 9
Ložnice: 9
Velikost pozemku: 2000m²
Villa Erman je zrekonstruovaná a bohatě vybavená vila s bazénem na střední Istrii, ideální pro několik rodin nebo skupin přátel až 20 lidí, kteří chtějí strávit nezapomenutelnou dovolenou na Istrii.
Dům se nachází v klidné části typického istrijského města Kringa, 21 kilometrů od Poreče a jeho pláží. Velmi dobrá typická restaurace je jen 500 m od domu, zatímco nejbližší obchod je také 500 m daleko.
Dům má oplocenou zahradu o ploše 2 000 m², bazén o ploše 85 m² s lehátky, krytou letní kuchyň s jídelním stolem, dětské hřiště a 2 parkovací místa.
Villa Erman má kapacitu max. 18-20 osob o celkové ploše 430 m2 na třech plně klimatizovaných podlažích. V prvním patře je prostorný obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dvě osoby a přístupem k bazénu, jídelna, plně vybavená kuchyň, ložnice s manželskou postelí s vlastní sprchou / WC a satelitní TV a samostatná toaleta. V prvním a druhém patře je celkem 8 ložnic, každá s vlastní klimatizací, satelitní TV a koupelnou / WC. V prvním patře domu je také zábavní místnost s kulečníkem, šipkami, běžeckým pásem a saunou.
Počet osob: 20
z toho děti: 2
Domácí mazlíčci jsou povoleni
Maximální povolený počet domácích zvířat: 2
Počet pater: 3
Obytná plocha: 430 m²
Velikost nemovitosti: 2000 m²
Rok výstavby: 1901
Rok renovace: 2018
Ložnice: 9
Koupelny: 9
Samostatné toalety: 1
Rodinný dům
Klimatizované
Obytný prostor
Klimatizace
Satelitní televize
Bezdrátová síť LAN Internet (WLAN)
Moderní nábytek
Spací gauč pro dvě osoby
Kuchyně
Vysoká židle
Trouba
Sporák
Kroužky varné desky: 4
Mikrovlnná trouba
Toustovač
Filtrační kávovar
Rychlovarná konvice
Lednička s mrazákem
Myčka
Wellness
Sauna pro toto ubytování
Soukromý bazén: 85 m²
Vnější oblast
Venkovní sprcha
Uzavřená vlastnost
Parkovací místo: 2
Venkovní kuchyně
Grilování
Zahrada
Hřiště
Lehátka: 8
Slunečník
Soukromé užívání nemovitosti
Smíšený
Stepper
Žehlička
Billardův bazén
terč na šipky
Pračka
Žádné skupiny mládeže
Nekuřácké
Dětská postýlka
Majitel nežije v objektu
Zahrnuto v ceně
Rezidentská daň
Náklady na energii
Klimatizace
Prostěradla a ručníky
Registrační poplatek
Závěrečný úklid
Internet
Ručníky
Ložnice
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 2
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 3
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 4
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Vstup na terasu
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 5
Klimatizace
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 6
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 7
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 8
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
2 jednolůžkové postele
Ložnice 9
Klimatizace
Satelitní televize
Koupelna / WC
2 jednolůžkové postele
Koupelna
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 2
Vana se sprchou
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 3
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 4
Vana se sprchou
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 5
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 6
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 7
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Koupelna 8
Sprcha
Waschbasin
Toaleta
Koupelna 9
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Vidět více Zavřít
Lokalita
Pláž: 21 km
Centrum města: 2 km
Restaurace-pizzerie: 0,5 km
Typická taverna (Konoba): 0,5 km
Vinná cesta: 10 km
Cesta s olivovým olejem: 13 km
Obchod: 0,5 km
Tenisový kurt: 21 km
Aquapark: 22 km
Golfové hřiště: 56 km
Vodní sporty: 21 km
Půjčovna lodí: 21 km
Okruh motokár: 28 km
Letiště Pula: 48 km
Letiště Rijeka: 101 km
Letiště Triest: 128 km
Jít ven: 24 km
Dětské hřiště: 0,1 km
Sazby a dostupnost
3 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
5 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
10 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
11 / 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- K dispozici na rezervaci
- Není k dispozici
Všechny ceny
Vybavení
Domovní řád
- Mazlíčci povoleni
- Nekuřácké
Všeobecné
- Klimatizace
- Tradiční
- Wifi
- Vesnice
- Pračka
Kuchyně
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
Zábava
- Sauna
Mimo
- Soukromý bazén
- Plně oplocená zahrada
- Soukromé parkování
- Grilování
Atrakce
Atrakce | Kategorie | Vzdálenost |
---|---|---|
Villa Erman - zrekonstruovaná a bohatě vybavená vila s bazénem | Kategorie : Vila | - |
1 Prosciutto Dujmovic prustana | Kategorie : Istrijská šunka | Vzdálenost : 0.09 km |
2 Jezdecký klub Soko | Kategorie : Jízda na koni | Vzdálenost : 6 km |
3 Dvigrad | Kategorie : Hrady a zříceniny | Vzdálenost : 6 km |
4 Istrijský festival těstovin | Kategorie : Gastronomie | Vzdálenost : 7 km |
5 Vinařství Matosevic Istrie | Kategorie : Víno | Vzdálenost : 9 km |
6 Středověký zábavní park Sanc. Michaele | Kategorie : Tématické parky | Vzdálenost : 12 km |
7 Příběh traktoru | Kategorie : Muzea | Vzdálenost : 16 km |
8 Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Vzdálenost : 17 km |
9 Agrolaguna | Kategorie : Olivový olej | Vzdálenost : 18 km |
10 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aquaparky | Vzdálenost : 18 km |
Recenze
Napsat recenziVaše recenze byla úspěšně odeslána
Zatím žádné recenze