Haus Nono - komfortní jednopodlažní prázdninový dům s bazénem
Kategorie: Vila
Lůžka: 8
Plocha: 125m²
Koupelny: 2
Ložnice: 4
Velikost pozemku: 1800m²
Haus Nono je komfortní jednopodlažní prázdninový dům s bazénem v obci Banovci nedaleko Sv. Petar u Sumi na střední Istrii.
Nachází se na vlastním oploceném pozemku o rozloze 1800 m² a nabízí hostům venkovní bazén o rozloze 32 m², lehátka a slunečníky, terasy s jídelními stoly, dětské hřiště, malou istrijskou tavernu s krbem, spoustu zeleně a přírody a dvě parkovací místa. .
Prázdninový dům pro 6 - 8 osob o celkové ploše 125 m², který se skládá z klimatizovaného obývacího pokoje, vybavené kuchyně s jídelním stolem a přístupem k bazénu, tří dvoulůžkových ložnic, dětského pokoje s palandou a dvou koupelen se sprchou.
Počet osob: 8
z toho děti: 2
Domácí mazlíčci jsou povoleni
Maximální povolený počet domácích zvířat: 1
Obytná plocha: 125 m²
Velikost nemovitosti: 1800 m²
Rok výstavby: 2005
Rok renovace: 2014
Ložnice: 4
Koupelny: 2
Rodinný dům
Klimatizované
Obytný prostor
Klimatizace
Satelitní televize
Bezdrátová síť LAN Internet (WLAN)
Topení
Kuchyně
Vysoká židle
Trouba
Sporák
Varné desky
Mikrovlnná trouba
Toustovač
Filtrační kávovar
Rychlovarná konvice
Lednička s mrazákem
Myčka
Wellness
Soukromý bazén: 32 m²
Vnější oblast
Venkovní sprcha
Uzavřená vlastnost
Parkovací místo
Terasa
Venkovní kuchyně
Grilování
Zahrada
Hřiště
Trampolína
Slunečník
Soukromé užívání nemovitosti
Smíšený
Stepper
Žehlička
Pračka
Žádné skupiny mládeže
Nekuřácké
Vysavač
Dětská postýlka: 2
Majitel nežije v objektu
Zahrnuto v ceně
Rezidentská daň
Náklady na energii
Klimatizace
Prostěradla a ručníky
Registrační poplatek
Závěrečný úklid
Internet
Ručníky
Ložnice
Manželská postel nebo manželská postel
Ložnice 2
2 jednolůžkové postele
Ložnice 3
Palanda
Ložnice 4
Manželská postel nebo manželská postel
Koupelna
Vana se sprchou
Umývadlo
Toaleta
Bidet
Koupelna 2
Sprcha
Umývadlo
Toaleta
Fén
Vidět více Zavřít
Lokalita
Pláž: 31 km
Centrum města: 1 km
Pizzerie: 3 km
Typická taverna (Konoba): 6 km
Vinná cesta: 9 km
Obchod: 1 km
Aquapark: 40 km
Vodní sporty: 31 km
Letiště Pula: 56 km
Letiště Rijeka: 88 km
Letiště Triest: 130 km
Jít ven: 6 km
Sazby a dostupnost
4 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- K dispozici na rezervaci
- Není k dispozici
Všechny ceny
Vybavení
Domovní řád
- Mazlíčci povoleni
- Nekuřácké
Všeobecné
- Klimatizace
- Tradiční
- Wifi
- Vesnice
- Pračka
Kuchyně
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
Zábava
- TV
Mimo
- Soukromý bazén
- Plně oplocená zahrada
- Soukromé parkování
- Grilování
- Terasa
Atrakce
Atrakce | Kategorie | Vzdálenost |
---|---|---|
Haus Nono - komfortní jednopodlažní prázdninový dům s bazénem | Kategorie : Vila | - |
1 Jezdecký klub Soko | Kategorie : Jízda na koni | Vzdálenost : 3 km |
2 Prosciutto Dujmovic prustana | Kategorie : Istrijská šunka | Vzdálenost : 3 km |
3 Istrijský festival těstovin | Kategorie : Gastronomie | Vzdálenost : 6 km |
4 Hrad Pazin | Kategorie : Hrady a zříceniny | Vzdálenost : 7 km |
5 Vinařství Matosevic Istrie | Kategorie : Víno | Vzdálenost : 12 km |
6 Středověký zábavní park Sanc. Michaele | Kategorie : Tématické parky | Vzdálenost : 12 km |
7 Istraparagliding | Kategorie : Adrenalin | Vzdálenost : 17 km |
8 Příběh traktoru | Kategorie : Muzea | Vzdálenost : 19 km |
9 Agrolaguna | Kategorie : Olivový olej | Vzdálenost : 21 km |
10 Aquapark Aquacolors | Kategorie : Aquaparky | Vzdálenost : 21 km |
Recenze
Napsat recenziVaše recenze byla úspěšně odeslána
Zatím žádné recenze