Zobrazit fotky 61
Dvoulůžkový Villa
Šibenik - Dalmácie
8 + 2
Kategorie: Vila
Lůžka: 8 + 2
Plocha: 100m²
Koupelny: 3
Ložnice: 4
Velikost pozemku: 200m²
Popis
Ubytování Dupla se nachází 150 m od moře, 100 m od centra ve městě Kanica. Toto ubytování nabízí výhled na moře. Typ pláže písčitá a oblázková. Soukromé ubytování Dupla je ideální pro 10 osob a má 4 pokoje. Počet přistýlek v tomto ubytování je 2. Přistýlky jsou obvykle rozkládací pohovky nebo jiná forma přistýlky. Ubytování je vybaveno: klimatizace, televize, internet, dětská postýlka, žehlička, pračka. Aby byly horké letní dny snesitelnější, je zde klimatizace. Možnost ubytování s domácími mazlíčky - pouze po předchozí domluvě s agenturou. Vidět více
Zavřít
Mapa
Lokalita
Trh: 2000 m
Nejbližší trajektový přístav: Trogir
Letiště: 30000 m
Typ pláže: písčitá a oblázková
Lékárna: 10 000 m
Vzdálenost od nejbližší venkovské usedlosti: 50 m
Přístav pro trajekt: 25000 m
Sanitka: 10 000 m
Čerpací stanice: 17000 m
Silnice: 5 000 m
Pošta: 10 000 m
Tenisové kurty: 10 000 m
Potápěčský klub: 10 000 m
Banka: 10 000 m
Směnárna: 10 000 m
Zastávka autobusu: 5000 m
Bar: 350 m
Nejbližší letiště: Split
Přístav: 10 000 m
Restaurace: 350 m
Diskotéka: 10 000 m
Půjčovna kol: 10 000 m
Centrum města: 100 m
Vzdušní vzdálenost od moře: 150 m
Nejbližší pláž: 200 m
Zavřít Nejbližší trajektový přístav: Trogir
Letiště: 30000 m
Typ pláže: písčitá a oblázková
Lékárna: 10 000 m
Vzdálenost od nejbližší venkovské usedlosti: 50 m
Přístav pro trajekt: 25000 m
Sanitka: 10 000 m
Čerpací stanice: 17000 m
Silnice: 5 000 m
Pošta: 10 000 m
Tenisové kurty: 10 000 m
Potápěčský klub: 10 000 m
Banka: 10 000 m
Směnárna: 10 000 m
Zastávka autobusu: 5000 m
Bar: 350 m
Nejbližší letiště: Split
Přístav: 10 000 m
Restaurace: 350 m
Diskotéka: 10 000 m
Půjčovna kol: 10 000 m
Centrum města: 100 m
Vzdušní vzdálenost od moře: 150 m
Nejbližší pláž: 200 m
Sazby a dostupnost
Zavřít
Sazby a dostupnost
6 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
5 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
0 / 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | Mo | Tu | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- K dispozici na rezervaci
- Není k dispozici
Všechny ceny
30.06. - 15.07.2022
Min. noci: 7
$ 3.301,28 za týden
15.07. - 01.09.2022
Min. noci: 7
$ 3.688,22 za týden
01.09. - 16.09.2022
Min. noci: 7
$ 2.720,79 za týden
16.09. - 01.11.2022
Min. noci: 7
$ 2.116,18 za týden
01.01. - 31.03.2023
Min. noci: 7
$ 1.451,10 za týden
31.03. - 15.06.2023
Min. noci: 7
$ 2.116,18 za týden
15.06. - 29.06.2023
Min. noci: 7
$ 2.720,79 za týden
29.06. - 14.07.2023
Min. noci: 7
$ 3.301,28 za týden
14.07. - 31.08.2023
Min. noci: 7
$ 3.688,22 za týden
31.08. - 15.09.2023
Min. noci: 7
$ 2.720,79 za týden
15.09. - 31.10.2023
Min. noci: 7
$ 2.116,18 za týden
Vybavení
Vybavení
Domovní řád
- Mazlíčci povoleni
Všeobecné
- Wifi
- Pračka
- Žehlička a lepenka
Kuchyně
- Lednička
- Mrazák
- Kávovar
- Myčka
- Kamna
- Beran
- Nádobí a nádobí
Ložnice
- Ložní prádlo
Koupelny
- Fén
Mimo
- Soukromý bazén
Atrakce
Zavřít
Atrakce
Atrakce | Kategorie | Vzdálenost |
---|---|---|
Dvoulůžkový Villa | Kategorie : Vila | - |
1 Ultra Europe Split | Kategorie : Hudba | Vzdálenost : 35 km |
2 Ostrov Hvar | Kategorie : Ostrovy | Vzdálenost : 54 km |
3 Národní park Kornati | Kategorie : národní parky | Vzdálenost : 73 km |
4 Zdravím slunce | Kategorie : Moderní | Vzdálenost : 93 km |
5 Horský Velebit | Kategorie : Hory | Vzdálenost : 134 km |
6 Staré město Dubrovník | Kategorie : Dědictví UNESCO | Vzdálenost : 196 km |
7 Windsurfing červená | Kategorie : Surfování | Vzdálenost : 219 km |
8 Akvárium Pula | Kategorie : Akvária | Vzdálenost : 228 km |
9 Tenisové kurty Pula | Kategorie : Tenisové kluby | Vzdálenost : 228 km |
10 Pláž - východní pobřeží Istrie | Kategorie : Pláže | Vzdálenost : 229 km |
Recenze
Napsat recenziVaše recenze byla úspěšně odeslána
Zatím žádné recenze